| English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית عربي |
Internationaler Großhandel
Weltweit derselbe Preis



| Leistung | |
| Prozessor-Typ | Intel Core 2 Duo |
| Prozessor Taktrate | 2.1g |
| Prozessor / Hersteller | intel |
| Prozessor Modell | Intel Core 2 Duo T6500 |
| Mainboard-Chipsatz | Intel PM45 + ICH9M |
| Cache-Speicher / Typ | L2-Cache |
| Cache-Speicher / Installierte Größe | 3MB |
| RAM / Technologie | DDR2 |
| Installierter RAM Größe | 2GB |
| RAM max unterstützte Größe | 4g |
| Display-Diagonale | 15,4 " |
| Maximale Auflösung | WXGA 1280 x 800 |
| Display-Technologie | Aktivmatrix TFT Farb-LCD |
| Grafik-Typ | integrierte Grafik |
| Grafik-Modell | Intel GMA 4500MHD |
| Lagerung und Erweiterung | |
| Festplatte Typ | sata |
| Festplattenkapazität | 320 GB |
| Festplatte Spindeldrehzahl | 5400 U / min |
| optische Speicher-Typ | DVD-RW |
| PCMCIA-Erweiterung | 4-1 MS / MS-PRO / MMC / SD |
| Input / Output-Anschlüsse | |
| Häfen | 4x USB 2.0,1 x VGA, 1 x IEEE1394a, 1 x S-Video, 1 x RJ45, 1 x DC-Eingang |
| Audio / Video | 1 x Audio Out, 1 x Audio-Eingang |
| Kommunikation | |
| Networking / Data Link Protocol | Fast Ethernet |
| WLAN-Verbindung | wifi |
| Wireless-Protokoll | 802.11b / g |
| allgemeine | |
| Produktart | Notebook |
| Modell | hesee youya hp760d2 |
| Betriebssystem | Windows XP-Testversion (wir empfehlen, dass Sie eine Original-Kopie von Windows XP zu installieren nach dem Kauf) |
| Tastatur | 100% Tastatur |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Akku-Typ | 6-Zellen Lithium-Ionen - |
| Batterie / Laufzeit | 2-3 Stunden |
| Macht Gerätetyp | AC-Adapter |
| Spannung erforderlich | 100/240V |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen / w * d * h | 14,0 x 10,0 x 1,18 cm |
| Nettogewicht | 2.69kg |
Noch keine Rezensionen wurden geschrieben. Schreiben Sie die erste Rezension Eine Rezension schreiben. Eine Rezension schreiben
Noch keine Fragen wurden gestellt. Eine neue Frage stellen