| English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Polski عربي |
| generell | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 2.1 |
| Modell | apad |
| Produktart | Tablet PC |
| Tastatur | Touchscreen |
| Akku-Typ | 1-Zelle 2900mAh Li-Ion Akku |
| Batterie / Laufzeit (bis zu) | ca. 3 Stunden |
| Macht Gerätetyp | AC-Adapter |
| Spannung erforderlich | 100/240V |
| Verschiedenes / Farbe | schwarz |
| Abmessungen / BxTxH | 260 * 165 * 13mm |
| Netto-Gewicht | 0,55 kg |
| Lagerung und Expansion | |
| Festplatte Typ | NAND-Flash schnell |
| Festplattenkapazität | 4g |
| Festplatte Spindeldrehzahl | NAND-Flash schnell |
| PCMCIA-Erweiterung | T-Flash (Unterstützung 16g max) |
| Input / Output-Anschlüsse | |
| Häfen | 2 x Mini-USB 1 x TF-Karten-Slot 1 x DC-Buchse 1 x Kopfhöreranschluss |
| Audio / Video | headphone3.5/line-out |
| Kommunikation | |
| Vernetzung / Data Link Protocol | Fast Ethernet |
| Wireless-Verbindung | wifi |
| Wireless-Protokoll | 802.11 a / b / g |
| Unterstützung Format | |
|---|---|
| Video | MKV (H.264 PS), AVI, RM / RMVB, FLV, MP4, MOV, FLV, 3GP |
| Audio- | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, 3GP, WAV |
| Bild | jpg, bmp, png, gif |
| ebook | Word, Excel, PPT, PDF, TXT, HTML |
| Leistung | |
| Prozessor-Typ | Arm 11 |
| Prozessor Taktrate | 800mhz |
| Prozessor / Hersteller | Telechips |
| Prozessor-Modell | Telechips 8900 |
| Cache-Speicher / Typ | i-Cache |
| Cache-Speicher / Installierte Größe | 2m |
| RAM / Technologie | DDR 2 |
| RAM Größe | 256mb |
| Display-Diagonale | 10,2 Zoll |
| Maximale Auflösung | 1024 x 600 WVGA |
| Display-Technologie | TFT-resistiven Touch-Panel |
| Grafik-Typ | integrierter Grafik |
| Grafiken Modell | Unterstützung 1080p |
| was in der Schachtel | 1 x Netzteil 2 x USB-Kabel 1 x Kopfhörer 1 x Bedienungsanleitung 1 x Stylus-Stift |
| zusätzliche Funktionen | eingebauter Lautsprecher und Mikrofon, G-Sensor, 0,3 Megapixel Kamera |


