- 0Carrito
-
Su carrito de compras es vacío.
-
más artículos en el carrito...
Total Carrito: US$ 246.98
Completar la Compr
| English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית عربي |
Mayoreo Internacional
Mejores Precios al Mundo
Su carrito de compras es vacío.
Total Carrito: US$ 246.98
Completar la Compr
| Sensor de Imagen | |
|---|---|
| Estilo | PTZ |
| Sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | Sensor CMOS de Color 1/4 pulgada |
| Resolución | 640 x 480 Píxeles |
| Lentes (mm) | 3.6 |
| Ángulo de Visión (Grado) | 67 |
| Iluminación Mínima (Lux) | 0.5 |
| Imagen de Video/Configuración de Audio | |
| Compresión | MJPEG |
| Imágenes por Segundo de Video (FPS) | 30 |
| Frecuencia de Refresco | 60HZ, Al Aire Libre, 50HZ |
| Regulación de Video | Compensación Automática de Contraluz, Contraste Ajustable, Balance Automático de Blancos, Luminosidad Ajustable |
| OSD | Sí |
| Salida de Audio | Altavoz Incorporado |
| Entrada de Audio | Micrófono Incorporado |
| Compresión Estándar de Audio | ADPCM |
| Frecuencia de Muestreo de Audio | 32Kbps~64Kbps |
| Comunicación e Interfaz | |
| Interfaz de Red | Wi-Fi/802.11/b/g, Ranura Ethernet RJ-45 10/100Mb Auto-adaptable |
| Interfaz de Comunicación | RS485 |
| Protocolos soportados | SMTP, TCP/IP, FTP, UPNP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS |
| Seguridad Inalámbrica | WPA, WPA2, WEP |
| Modo IP | Dirección Estática IP, Dirección Dinámica IP |
| DNS (Gratis) | Sí |
| Entrada de Alarma | 1 Entrada On/Off |
| Salida de Alarma | 1 Salida de Turno |
| Acción de Alarma | Email Foto, Alarma Local, FTP Foto |
| Físico/Medio Ambiente | |
| Medio Ambiente | Interior |
| Fuente de Alimentación (V) | 5 |
| Consumo de Energía (W) | 5 |
| Temperatura de Funcionamiento (℃) | 0~55 |
| Temperatura de Almacenemiento (℃) | 0~60 |
| Humedad (%) RH | 20~85 |
| Tamaño (L x A x A, mm) | 185 x 120 x 190 |
| Requisito de Sistema | |
| Sistemas de Móvil Soportados | Android, Symbian, Windows Phone, iPhone OS |
| Sistemas de Operación Soportados | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows ME, Mac os, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98 |
| Navegadores Soportados | Firefox, IE, Google Chrome, Safari, Otros Navegadores Estándares |
| Cliente Software | Sí |
| Destacados | |
| Características | Configuración Protegida de Wi-Fi, Acceso Remoto, Día de Noche, Detector de movimiento |
| HDD Función de Grabación | Sí |
| IR Distancia de Visión Nocturna (m) | 10 |
| Transceptor | Sí |
| Usuarios en Línea | 10 |
| Firmware Renovado | Sí |
| Pan/Tilt-Horizontal (Grado) | 270 |
| Pan/Tilt-Vertical (Grado) | 120 |
| Lengua | Chino Simplificado, Inglés |
| Qué hay en la caja | |
| Qué hay en la caja | Cámara IP, Antena Wi-Fi, Soporte, CD, Adaptador de Energía |
¡Enviamos a más de 200 países mundialmente!
Tarjetas de Crédito Que Aceptamos:
Servicios de Pago:
Grossartiger Service und einzigartige Kundenbetreuung. Ein defektes Idem wurde unkompliziert und rasch ersetzt. Ich kann Lightinthebox an alle interessierte Kunden weiterempfehlen. Vielen Dank!
Top-Gerät für günstigen Preis und voll kompatibel auf dem Mac (bei mir: 10.6.8)
Sieht man einmal davon ab, dass die Bedienungsanleitung nur auf einer Mini-CD-ROM vorliegt und es kaum Informationen im Internet zu dieser Camera gibt, kauft man aber durchaus eine charmante und sehr funktionale IP Kamera in guter Verarbeitung. Sie liefert am Ende ein scharfes Bild und auch in völliger Dunkelheit lässt sich ein größerer Raum absolut gut überwachen und die Camera in alle Richtungen drehen und fernsteuern.
Wichtig! Der Anschluss zur Erstkonfiguration erfolgt an den Router (Teilnetzmaske 255.255.0.0) und nicht am Mac / PC. Es muss weiterhin der Port 81 freigegeben / umgeleitet werden. Man sollte sich also ein wenig durch die Netzwerkkonfiguration seines Heimnetzwerkes durchwursteln können. Kein "Plug-and-play" aber durchaus machbar! Der Zugriff erfolgt dann über eine IP-Adresse (die man nach der Erstkonfiguration) gleich als statische(!) Adresse festlegen sollte und über den heimischen Internetbrowser. Auch etwas ungeschickt: Die WLAN-Funktionalität muss erst noch durch die Erstkonfiguration aktiviert werden. Dann lässt sich die Kamera aber leicht über WIFI in das heimische Netzwerk einbinden. Mein Fazit: Frickelei, fehlende bzw. nur umständlich zugängliche Dokumentation aber gutes und preiswertes Gerät. Achtung! Zoll u.a. Zuschläge summieren sich auf real ca. 30 Euro! Das Gerät kam zuverlässig nach ca. 2 Wochen und in guter Verpackung an.
Aún no hay preguntas. Hacer una nueva pregunta