- 0Carrito
-
Su carrito de compras es vacío.
-
más artículos en el carrito...
Total Carrito: US$ 246.98
Completar la Compr
Mayoreo Internacional
Mejores Precios al Mundo
Su carrito de compras es vacío.
Total Carrito: US$ 246.98
Completar la Compr
| Sensor de Imagen | |
|---|---|
| Estilo | PTZ |
| Sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | Sensor CMOS de Color 1/4 pulgada |
| Resolución | 0.3 Megapíxeles |
| Lentes (mm) | 6 |
| Ángulo de Visión (Grado) | 355 |
| Iluminación Mínima (Lux) | 0.5 |
| Imagen de Video/Configuración de Audio | |
| Compresión | MJPEG |
| Imágenes por Segundo de Video (FPS) | 25 |
| Frecuencia de Refresco | 60HZ, Al Aire Libre, 50HZ |
| Regulación de Video | Compensación Automática de Contraluz, Contraste Ajustable, Balance Automático de Blancos, Luminosidad Ajustable |
| OSD | Sí |
| Comunicación e Interfaz | |
| Interfaz de Red | Wi-Fi/802.11/b/g, Ranura Ethernet RJ-45 10/100Mb Auto-adaptable |
| Protocolos soportados | FTP, UPNP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, SMTP, TCP/IP |
| Seguridad Inalámbrica | WPA, WPA2, WEP |
| Modo IP | Dirección Estática IP, Dirección Dinámica IP |
| DNS (Gratis) | Sí |
| Acción de Alarma | Email Foto, FTP Foto |
| Físico/Medio Ambiente | |
| Medio Ambiente | Al Aire Libre |
| Fuente de Alimentación (V) | 12 |
| Consumo de Energía (W) | 12 |
| Temperatura de Funcionamiento (℃) | -10~50 °C |
| Temperatura de Almacenemiento (℃) | -20~60 °C |
| Humedad (%) RH | 95% |
| Tamaño (L x A x A, mm) | 125x 124 |
| Peso (g) | 1600 |
| Requisito de Sistema | |
| Sistemas de Móvil Soportados | Android, Symbian, Windows Phone, iPhone OS |
| Sistemas de Operación Soportados | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98 |
| Navegadores Soportados | Safari, Otros Navegadores Estándares, Firefox, IE, Google Chrome |
| Cliente Software | Sí |
| Destacados | |
| Características | Acceso Remoto, Día de Noche, Detector de movimiento, Impermeable |
| IR Distancia de Visión Nocturna (m) | 15 |
| Control de Cuentas de Usuario (Nivel) | 3 |
| Usuarios en Línea | 4 |
| Firmware Renovado | Sí |
| Pan/Tilt-Horizontal (Grado) | 355 |
| Pan/Tilt-Vertical (Grado) | 90 |
| Lengua | Chino Simplificado, Holandés, Francés, Italiano, Alemán, Chino Tradicional, Español, Portugués, Inglés |
| Qué hay en la caja | |
| Qué hay en la caja | Cámara IP, Manual de Usuario (en inglés), Tornillo, Soporte, CD, Adaptador de Energía |
¡Enviamos a más de 200 países mundialmente!
Tarjetas de Crédito Que Aceptamos:
Servicios de Pago:
mal som strach tak ďaleko nakupovať,ale tá cena ma presvedčila!pre cenu poštovného som zvolil najdlchšiu a to aj najlacneišiu možmosť.
bol som milo prekvapený ,keť mi to došlo na 10den. kamera došla perfektne zabalená a v ten den som ju zapojil a ide na 100%. som spokojný s tovarom aj výberom v tomto obchode.
Camera does what it has to do, but in the nightview, some reflections of the glas disturbs the view, what can we do to this problem ...
De camera heeft echt prima beeldkwaliteit en werkt erg goed op de PC en smartphone. De installatie was iets moeilijker.
Zelf heb ik een MAC en daar draait de software niet op. Wel kan ik gewoon de camera bedienen en de beelden bekijken via de MAC. Het opnemen van beelden kan alleen via Windows.
Kortom: ik ben erg tevreden over de camera!
Telecamera installata all'esterno. Funziona benissimo. Il movimento non è perfettamente fluido, ma un po' a scatti circa ogni mezzo secondo, ma forse dipende dalla lentezza del collegamento del mio smartphone.
Infatti in wifi a casa la visione è fluida.
Non pensate di poter mandare la telecamera in ogni angolo di visuale perchè si può fare solo con un computer e non con lo smartphone in quanto quest'ultimo non ha tasti da tenere pigiati fino alla fine del movimento della telecamera. Si riesce a fare solo un piccolissimo movimento alla volta.
Comunque sono soddisfatto.
trabaja muy bien la imagen es muy buena y es facil de programar. se la recomiendo a todos.
Devo dire che come doom funziona molto bene l unica cosa che non si riesce ad utilizzare il software di gestione