- 0Carrello
-
Il tuo carrello è vuoto.
-
in più nel mio carrello...
Totale Carrello: US$ 246.98
Vai al checkout
Il tuo Negozio Online
I Migliori Prezzi della Rete
Il tuo carrello è vuoto.
Totale Carrello: US$ 246.98
Vai al checkout
| Sensore di immagine | |
|---|---|
| Stile | PTZ |
| Sensore | CMOS |
| Dimensione Sensore | Sensore CMOS 1 / 4 pollici a colori |
| Risoluzione | 0.3 Megapixel |
| Obiettivo (mm) | 6 |
| Angolo di visione (grado) | 355 |
| Illuminazione minima (lux) | 0.5 |
| Immagini video /Impostazioni audio | |
| Compressione | MJPEG |
| Video Frame Rate (FPS) | 25 |
| Frequenza di aggiornamento | 60HZ , All'aperto, 50HZ |
| Regolazione video | Auto compensazione , Contrasto regolabile , Auto bilanciamento del bianco , Luminosità regolabile |
| OSD | Si |
| Comunicazione e interfaccia | |
| Interfaccia di rete | Wi-Fi/802.11/b/g , Slot Ethernet RJ-45 10/100 auto-adattabile |
| Protocollo supportato | PPPoE , DDNS , SMTP , TCP / IP , FTP , UPNP , HTTP , DHCP , DNS |
| Sicurezza wireless | WPA , WPA2 , WEP |
| Modalità IP | Indirizzo IP statico , Indirizzo IP dinamico |
| DDNS (gratuito) | Si |
| Allarme | E-mail Foto , FTP foto |
| Caratteristiche fisiche/Ambiente | |
| Ambiente | All'aperto |
| Alimentazione (V) | 12 |
| Consumo energetico (W) | 12 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -10~50 °C |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -20~60 °C |
| Umidità (%) RH | 95% |
| Dimensioni (L x A x P, mm) | 125x 124 |
| Peso (g) | 1600 |
| Requisiti di sistema | |
| Sistemi mobili | Android, Symbian , Windows Mobile , SO iPhone |
| Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows 7 , Microsoft Windows XP , Microsoft Windows ME , Microsoft Windows Vista , Microsoft Windows 2000 , Microsoft Windows 98 |
| Browers supportati | Google Chrome , Safari , Altri browser standard , Firefox , IE |
| Client software | Si |
| Caratteristiche aggiuntive | |
| Caratteristiche | Sensore di movimento, Impermeabile, Accesso Remoto, Giorno Notte |
| Distanza visione notturna IR (m) | 15 |
| Impostazione account utente (livello) | 3 |
| Utente non in linea | 4 |
| Aggiornamento del firmware | Si |
| Pan/Tilt-orizzontale (Grado) | 355 |
| Pan/Tilt-verticale (Grado) | 90 |
| Lingua | Cinese semplificato , Olandese , Francese, Italiano , Tedesco, Cinese tradizionale , Spagnolo, Portoghese, Inglese |
| Cosa c'è nella scatola | |
| Cosa c'è nella scatola | Telecamera IP , Manuale utente in inglese , Viti, Supporto , CD, Adattatore di alimentazione |
Effettuiamo spedizioni in più di 200 Paesi al mondo!
Accettiamo le Carte di Credito:
Servizi di Pagamento:
Telecamera installata all'esterno. Funziona benissimo. Il movimento non è perfettamente fluido, ma un po' a scatti circa ogni mezzo secondo, ma forse dipende dalla lentezza del collegamento del mio smartphone.
Infatti in wifi a casa la visione è fluida.
Non pensate di poter mandare la telecamera in ogni angolo di visuale perchè si può fare solo con un computer e non con lo smartphone in quanto quest'ultimo non ha tasti da tenere pigiati fino alla fine del movimento della telecamera. Si riesce a fare solo un piccolissimo movimento alla volta.
Comunque sono soddisfatto.
Devo dire che come doom funziona molto bene l unica cosa che non si riesce ad utilizzare il software di gestione
Camera does what it has to do, but in the nightview, some reflections of the glas disturbs the view, what can we do to this problem ...
mal som strach tak ďaleko nakupovať,ale tá cena ma presvedčila!pre cenu poštovného som zvolil najdlchšiu a to aj najlacneišiu možmosť.
bol som milo prekvapený ,keť mi to došlo na 10den. kamera došla perfektne zabalená a v ten den som ju zapojil a ide na 100%. som spokojný s tovarom aj výberom v tomto obchode.
De camera heeft echt prima beeldkwaliteit en werkt erg goed op de PC en smartphone. De installatie was iets moeilijker.
Zelf heb ik een MAC en daar draait de software niet op. Wel kan ik gewoon de camera bedienen en de beelden bekijken via de MAC. Het opnemen van beelden kan alleen via Windows.
Kortom: ik ben erg tevreden over de camera!
trabaja muy bien la imagen es muy buena y es facil de programar. se la recomiendo a todos.