| Dames Schoenmaat Equivalenten Set A | ||||||
| Europese Maat | VS Maat | VK Maat | Blote Voet Maat | |||
| Voetlengte (inch) | Voetlengte (cm) | Omtrek Voet (inch) | Omtrek Voet (cm) | |||
| 34 | 3 | 1 | 8.66 | 22 | 8.01 | 19.95 |
| 35 | 4 | 2 | 8.86 | 22.5 | 8.2 | 20.4 |
| 36 | 5 | 3 | 9.06 | 23 | 8.4 | 20.85 |
| 37 | 6 | 4 | 9.25 | 23.5 | 8.59 | 21.3 |
| 38 | 7 | 5 | 9.45 | 24 | 8.79 | 21.75 |
| 39 | 8 | 6 | 9.65 | 24.5 | 8.98 | 22.2 |
| 40 | 9 | 7 | 9.84 | 25 | 9.18 | 22.65 |
| 41 | 10 | 8 | 10.04 | 25.5 | 9.38 | 23.1 |
| 42 | 11 | 9 | 10.24 | 26 | 9.57 | 23.55 |
Heeft u gevonden wat u zocht?
Als u hulp nodig heeft of feedback heeft voor de Klantenservice.Klik hier
80
80
80