رجالي نخلة جوز الهند النباتات الاستوائية قميص قميص هاواي زر حتى القميص كم قصير ستايل هاواي عطلة مناسب للعطلات ملابس الشاطئ الصيف الربيع طوي طباعة ثلاثية الأبعاد قميص بياقة جيب أمامي واحد أزرق
#10113890تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
الحجم | US | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
---|---|---|---|---|---|
الحجم | EU | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
الحجم | UK | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
S | 36 | 20.5 | 47 | 75 | 107 |
M | 38 | 21 | 48.5 | 76 | 113 |
L | 40 | 21.5 | 50 | 77 | 119 |
XL | 42 | 22 | 51.5 | 78 | 125 |
2XL | 44 | 22.5 | 53.5 | 79 | 133 |
3XL | 46 | 23 | 55.5 | 80 | 141 |
S | 46 | 20.5 | 47 | 75 | 107 |
M | 48 | 21 | 48.5 | 76 | 113 |
L | 50 | 21.5 | 50 | 77 | 119 |
XL | 52 | 22 | 51.5 | 78 | 125 |
2XL | 54 | 22.5 | 53.5 | 79 | 133 |
3XL | 56 | 23 | 55.5 | 80 | 141 |
S | 36 | 20.5 | 47 | 75 | 107 |
M | 38 | 21 | 48.5 | 76 | 113 |
L | 40 | 21.5 | 50 | 77 | 119 |
XL | 42 | 22 | 51.5 | 78 | 125 |
2XL | 44 | 22.5 | 53.5 | 79 | 133 |
3XL | 46 | 23 | 55.5 | 80 | 141 |
* تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويا، قد يتم إيقاف تشغيله بواسطة 1-2 سم
*تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويًا، وقد تكون هناك خطأ بمقدار ½ إلى ¾ بوصة.

الأكثر تميزاً
- طول الكم: قصير
- إبراز نقاط البيع بشكل مبهر في اللغة العربية: "تصميم مناسب للربيع والصيف مع أكمام قصيرة
نقاط البيع
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
الحجم | US | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
---|---|---|---|---|---|
الحجم | EU | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
الحجم | UK | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
S | 36 | 20.5 | 47 | 75 | 107 |
M | 38 | 21 | 48.5 | 76 | 113 |
L | 40 | 21.5 | 50 | 77 | 119 |
XL | 42 | 22 | 51.5 | 78 | 125 |
2XL | 44 | 22.5 | 53.5 | 79 | 133 |
3XL | 46 | 23 | 55.5 | 80 | 141 |
S | 46 | 20.5 | 47 | 75 | 107 |
M | 48 | 21 | 48.5 | 76 | 113 |
L | 50 | 21.5 | 50 | 77 | 119 |
XL | 52 | 22 | 51.5 | 78 | 125 |
2XL | 54 | 22.5 | 53.5 | 79 | 133 |
3XL | 56 | 23 | 55.5 | 80 | 141 |
S | 36 | 20.5 | 47 | 75 | 107 |
M | 38 | 21 | 48.5 | 76 | 113 |
L | 40 | 21.5 | 50 | 77 | 119 |
XL | 42 | 22 | 51.5 | 78 | 125 |
2XL | 44 | 22.5 | 53.5 | 79 | 133 |
3XL | 46 | 23 | 55.5 | 80 | 141 |
* تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويا، قد يتم إيقاف تشغيله بواسطة 1-2 سم
*تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويًا، وقد تكون هناك خطأ بمقدار ½ إلى ¾ بوصة.

ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح