تكوين توافق
طقم بنطلون نسائي من الكتان بنسبة 15%، طقم كتان أساسي بلون سادة، جيب، خصر مطاطي، تيشيرت وبنطلون، مناسب للارتداء اليومي، بأكمام طويلة ورقبة دائرية، أزرق، أسود، أبيض، كحلي، بني فاتح، مناسب لفصلي الصيف والربيع. #11291928
تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
| الحجم | US | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | UK | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
| الحجم | EU | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
| S | 4 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
| M | 6 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
| L | 8 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
| XL | 10 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
| 2XL | 12/14 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
| 3XL | 16/18 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
| 4XL | 20/22 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
| S | 8 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
| M | 10 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
| L | 12 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
| XL | 14 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
| 2XL | 16/18 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
| 3XL | 20/22 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
| 4XL | 24/26 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
| S | 36 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
| M | 38 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
| L | 40 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
| XL | 42 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
| 2XL | 44/46 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
| 3XL | 48/50 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
| 4XL | 52/54 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
| الحجم | US | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | UK | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
| الحجم | EU | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
| S | 4 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
| M | 6 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
| L | 8 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
| XL | 10 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
| 2XL | 12/14 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
| 3XL | 16/18 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
| 4XL | 20/22 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
| S | 8 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
| M | 10 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
| L | 12 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
| XL | 14 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
| 2XL | 16/18 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
| 3XL | 20/22 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
| 4XL | 24/26 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
| S | 36 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
| M | 38 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
| L | 40 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
| 2XL | 44/46 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
| 3XL | 48/50 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
| 4XL | 52/54 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
المزيد عن هذا المنتج
نقاط البيع
مواصفات
الأكثر تميزاً
- المناسبة: الشارع
- نمط: لون صاف
- التصميم: جيب
- خط الرقبة: رقبة الطاقم
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
| الحجم | US | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | UK | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
| الحجم | EU | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
| S | 4 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
| M | 6 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
| L | 8 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
| XL | 10 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
| 2XL | 12/14 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
| 3XL | 16/18 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
| 4XL | 20/22 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
| S | 8 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
| M | 10 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
| L | 12 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
| XL | 14 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
| 2XL | 16/18 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
| 3XL | 20/22 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
| 4XL | 24/26 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
| S | 36 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
| M | 38 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
| L | 40 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
| XL | 42 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
| 2XL | 44/46 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
| 3XL | 48/50 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
| 4XL | 52/54 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
| الحجم | US | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | UK | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
| الحجم | EU | طول [أسفل] | طول [أعلى] | التمثال | الخصر | الفخذين |
| S | 4 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
| M | 6 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
| L | 8 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
| XL | 10 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
| 2XL | 12/14 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
| 3XL | 16/18 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
| 4XL | 20/22 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
| S | 8 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
| M | 10 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
| L | 12 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
| XL | 14 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
| 2XL | 16/18 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
| 3XL | 20/22 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
| 4XL | 24/26 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
| S | 36 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
| M | 38 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
| L | 40 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
| 2XL | 44/46 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
| 3XL | 48/50 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
| 4XL | 52/54 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
مراجعات الزبون
Q & A
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح