رجالي جماجم ستايل هبي قميص قميص هاواي زر حتى القميص كم قصير استوائي موضة ستايل هاواي فضفاض ستايل هاواي مناسب للعطلات الصيف الربيع طوي طباعة زر أسفل أصفر أحمر أزرق البحرية أخضر
#9446711تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
* تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويا، قد يتم إيقاف تشغيله بواسطة 1-2 سم
*تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويًا، وقد تكون هناك خطأ بمقدار ½ إلى ¾ بوصة.
الأكثر تميزاً
موسم: الصيف
طول الأكمام: قصيرة
الجنس: رجالي
الأسلوب: هاوايي
النمط: جمجمة
خط العنق: ترنداون
نقاط البيع
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
* تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويا، قد يتم إيقاف تشغيله بواسطة 1-2 سم
*تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويًا، وقد تكون هناك خطأ بمقدار ½ إلى ¾ بوصة.
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح