حذاء نسائي بكعب عالٍ من الدانتيل باللون البيج مع بطانة دافئة من القطيفة - حذاء خارجي شتوي بنعل قوي وتفاصيل إبزيم
#17830564تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
حجم أمريكي
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم المملكة المتحدة
حجم أمريكي
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم المملكة المتحدة
الحجم | حجم أمريكي | عرض القدم | طول القدم |
---|---|---|---|
الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | عرض القدم | طول القدم |
الحجم | حجم المملكة المتحدة | عرض القدم | طول القدم |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويا، قد يتم إيقاف تشغيله بواسطة 1-2 سم
*تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويًا، وقد تكون هناك خطأ بمقدار ½ إلى ¾ بوصة.

الأكثر تميزاً
[الملاءمة]: مصممة كأحذية منخفضة الكعب، تقدم هذه الأحذية ملاءمة مريحة وعادية مثالية للاستخدام اليومي. شكل الإصبع المدور يوفر مساحة كافية لقدمك، مما يعزز الراحة العامة.
[مميزات التصميم]: تتميز بإغلاق أنيق برقبة مربوطة مع عيون معدنية، هذه الأحذية تضمن ملاءمة آمنة، بينما تضيف حزام بكلة جانبي إضافي لمسة أنيقة وتوفر دعماً إضافياً للكاحل. توفر النعل المطاطي السميك والمملوء بنقوش ضماناً ممتازاً للتماسك ومقاومة الانزلاق، مما يجعلها مثالية للأنشطة الخارجية.
[المناسبات]: مثالية للاستخدام اليومي خلال الخريف والشتاء، تكمل هذه الأحذية مجموعة متنوعة من الأزياء العادية وتناسب المغامرات الخارجية، مما يضمن لك البقاء أنيقاً ودافئاً.
[نطاق الحجم]: متاحة بمقاسات متعددة تتراوح من US6 / EU36 / UK4 إلى US10.5 / EU42 / UK8.5، لتلبية مجموعة واسعة من أحجام الأقدام من أجل تناسب مثالي.
صور
حجم أمريكي
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم المملكة المتحدة
حجم أمريكي
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم المملكة المتحدة
الحجم | حجم أمريكي | عرض القدم | طول القدم |
---|---|---|---|
الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | عرض القدم | طول القدم |
الحجم | حجم المملكة المتحدة | عرض القدم | طول القدم |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويا، قد يتم إيقاف تشغيله بواسطة 1-2 سم
*تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويًا، وقد تكون هناك خطأ بمقدار ½ إلى ¾ بوصة.

ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح