Dámské Halenka Oblečené topy Na běžné nošení Bez vzoru Běžné topy Dlouhý rukáv Tričkový Krajka Běžný Denní Světlá růžová Vodní modrá Šedá Jaro & podzim
#9750588Pokyny pro porušení autorských práv
Vezměte prosím na vědomí:
Když si vyberete obrázky, které je třeba přizpůsobit, musíte se ujistit, že neporušujete žádná autorská práva. Pokud by po dokončení přizpůsobení došlo k jakýmkoli problémům s porušováním autorských práv, nemůžeme za ně nést odpovědnost. Ujistěte se prosím, že souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami. Pokud nemáte žádné další otázky, můžete kliknutím na tlačítko OK pokračovat v nákupu. Ještě jednou děkujeme za to, že jste si vybrali nakupovat u nás.
Ujistěte se prosím, že souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami.
US
EU
UK
US
EU
UK
Velikost | US | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
---|---|---|---|---|---|
Velikost | EU | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
Velikost | UK | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
S | 4 | 36.8 | 65.5 | 91 | 63 |
M | 6 | 38 | 67.5 | 96 | 64 |
L | 8 | 39.2 | 69.5 | 101 | 65 |
XL | 10 | 40.4 | 71.5 | 106 | 66 |
2XL | 12/14 | 42 | 73.5 | 113 | 67 |
S | 36 | 36.8 | 65.5 | 91 | 63 |
M | 38 | 38 | 67.5 | 96 | 64 |
L | 40 | 39.2 | 69.5 | 101 | 65 |
XL | 42 | 40.4 | 71.5 | 106 | 66 |
2XL | 44/46 | 42 | 73.5 | 113 | 67 |
S | 8 | 36.8 | 65.5 | 91 | 63 |
M | 10 | 38 | 67.5 | 96 | 64 |
L | 12 | 39.2 | 69.5 | 101 | 65 |
XL | 14 | 40.4 | 71.5 | 106 | 66 |
2XL | 16/18 | 42 | 73.5 | 113 | 67 |
* Tato data byla získána z ručního měření produktu, může být vypnuto o 1-2 cm
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
Hlavní body
Pohlaví: dámské
Design: krajkový
Výstřih: kulatý výstřih
Místa prodeje
Přesný popis
Fotky
US
EU
UK
US
EU
UK
Velikost | US | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
---|---|---|---|---|---|
Velikost | EU | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
Velikost | UK | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
S | 4 | 36.8 | 65.5 | 91 | 63 |
M | 6 | 38 | 67.5 | 96 | 64 |
L | 8 | 39.2 | 69.5 | 101 | 65 |
XL | 10 | 40.4 | 71.5 | 106 | 66 |
2XL | 12/14 | 42 | 73.5 | 113 | 67 |
S | 36 | 36.8 | 65.5 | 91 | 63 |
M | 38 | 38 | 67.5 | 96 | 64 |
L | 40 | 39.2 | 69.5 | 101 | 65 |
XL | 42 | 40.4 | 71.5 | 106 | 66 |
2XL | 44/46 | 42 | 73.5 | 113 | 67 |
S | 8 | 36.8 | 65.5 | 91 | 63 |
M | 10 | 38 | 67.5 | 96 | 64 |
L | 12 | 39.2 | 69.5 | 101 | 65 |
XL | 14 | 40.4 | 71.5 | 106 | 66 |
2XL | 16/18 | 42 | 73.5 | 113 | 67 |
* Tato data byla získána z ručního měření produktu, může být vypnuto o 1-2 cm
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
Nahlásit porušení autorských práv
Nahlásit porušení autorských práv
Úspěšně odesláno!
Děkujeme za odeslání hlášení Zpracujeme ho, jakmile to bude možné
Položka úspěšně přidána