Passende Kombination
Damen T-Shirt 100% Baumwolle Vintage Gewaschene Oberteile T-Shirt Top Schlicht Vintage Mode Stylisch Kurzarm Rundhals Reguläre Oberteile Alltag Ausgehen Wochenende Blau Schwarz Lila Fuchsia Orange #11566538
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Länge | Brust | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Länge | Brust | Ärmel |
| Größe | UK | Länge | Brust | Ärmel |
| S | 4 | 68 | 106 | 20 |
| M | 6 | 71 | 112 | 21.5 |
| L | 8 | 74 | 118 | 23 |
| XL | 10 | 77 | 124 | 24.5 |
| 2XL | 12-14 | 80 | 130 | 26 |
| 3XL | 16 | 83 | 136 | 27.5 |
| 4XL | 18 | 86 | 142 | 29 |
| 5XL | 20 | 89 | 148 | 30.5 |
| S | 36 | 68 | 106 | 20 |
| M | 38 | 71 | 112 | 21.5 |
| L | 40 | 74 | 118 | 23 |
| XL | 42 | 77 | 124 | 24.5 |
| 2XL | 44-46 | 80 | 130 | 26 |
| 3XL | 48 | 83 | 136 | 27.5 |
| 4XL | 50 | 86 | 142 | 29 |
| 5XL | 52 | 89 | 148 | 30.5 |
| S | 8 | 68 | 106 | 20 |
| M | 10 | 71 | 112 | 21.5 |
| L | 12 | 74 | 118 | 23 |
| XL | 14 | 77 | 124 | 24.5 |
| 2XL | 16-18 | 80 | 130 | 26 |
| 3XL | 20 | 83 | 136 | 27.5 |
| 4XL | 22 | 86 | 142 | 29 |
| 5XL | 24 | 89 | 148 | 30.5 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
**Produktmerkmale:**
- **Material:** 100% Baumwolle – für höchsten Tragekomfort und Atmungsaktivität.
- **Ausschnitt:** Gerippter Rundhals – klassisch und vielseitig einsetzbar.
Perfekt für jeden Anlass!
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Länge | Brust | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Länge | Brust | Ärmel |
| Größe | UK | Länge | Brust | Ärmel |
| S | 4 | 68 | 106 | 20 |
| M | 6 | 71 | 112 | 21.5 |
| L | 8 | 74 | 118 | 23 |
| XL | 10 | 77 | 124 | 24.5 |
| 2XL | 12-14 | 80 | 130 | 26 |
| 3XL | 16 | 83 | 136 | 27.5 |
| 4XL | 18 | 86 | 142 | 29 |
| 5XL | 20 | 89 | 148 | 30.5 |
| S | 36 | 68 | 106 | 20 |
| M | 38 | 71 | 112 | 21.5 |
| L | 40 | 74 | 118 | 23 |
| XL | 42 | 77 | 124 | 24.5 |
| 2XL | 44-46 | 80 | 130 | 26 |
| 3XL | 48 | 83 | 136 | 27.5 |
| 4XL | 50 | 86 | 142 | 29 |
| 5XL | 52 | 89 | 148 | 30.5 |
| S | 8 | 68 | 106 | 20 |
| M | 10 | 71 | 112 | 21.5 |
| L | 12 | 74 | 118 | 23 |
| XL | 14 | 77 | 124 | 24.5 |
| 2XL | 16-18 | 80 | 130 | 26 |
| 3XL | 20 | 83 | 136 | 27.5 |
| 4XL | 22 | 86 | 142 | 29 |
| 5XL | 24 | 89 | 148 | 30.5 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt