Beige Keilsandaletten für Damen – stylische Sommer-Sandalen zum Reinschlüpfen mit Schnallenriemen für Freizeit & Strand
#13403449Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
EU Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
EU Größe
Britisches Größenmaß
Größe | US-Grösse | Fußbreite | Fußlänge |
---|---|---|---|
Größe | EU Größe | Fußbreite | Fußlänge |
Größe | Britisches Größenmaß | Fußbreite | Fußlänge |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* Diese Daten wurden vom manuellen Messen des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm ausgeschaltet werden
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½ bis ¾ Zoll abweichen.
Highlights
[Passform und Stil]: Entworfen in einer schicken Wedge-Silhouette, bieten diese Sandalen eine bequeme Höhe mit einem runden, offenen Zehenbereich, ideal für legere und Urlaubssettings. Die breiten Riemen sorgen für einen sicheren Sitz, während der minimalistische Stil das Kombinieren mit verschiedenen Outfits ermöglicht.
[Design-Highlights]: Mit eleganten Schnallenriemen sowohl für Stil als auch Anpassungsfähigkeit ausgestattet, enthalten diese Sandalen Lederakzente, die das visuelle Interesse erhöhen. Die gepolsterten Innensohlen sind mit floralen Designs bedruckt, um ein komfortables Tragegefühl auch über längere Zeit zu gewährleisten.
[Anlässe]: Perfekt für den täglichen Gebrauch, Reisen oder sogar besondere Anlässe wie den Muttertag, sind diese vielseitigen Sandalen geeignet für legere Sommeroutfits oder einen stilvollen Strandlook. Ihr einfaches Slip-On-Design bietet zusätzlichen Komfort für Ihren Lebensstil in Bewegung.
[Größenbereich]: Diese Sandalen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um die perfekte Passform zu gewährleisten, und werden in US-Größen von 6 bis 10,5 angeboten, um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden und einen angenehmen Tragekomfort für viele zu bieten.
Fotos
US-Grösse
EU Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
EU Größe
Britisches Größenmaß
Größe | US-Grösse | Fußbreite | Fußlänge |
---|---|---|---|
Größe | EU Größe | Fußbreite | Fußlänge |
Größe | Britisches Größenmaß | Fußbreite | Fußlänge |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* Diese Daten wurden vom manuellen Messen des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm ausgeschaltet werden
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½ bis ¾ Zoll abweichen.
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt