Passende Kombination
Damen Kleid-Set A Linie Kleid Urlaub Boho Blumen Grafik Geschichtet Druck Maxikleid Dreiviertelarm V Ausschnitt Strand Blau Rosa Purpur Sommer Frühling Normale Passform #18318615
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge | Brust |
| Größe | UK | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge | Brust |
| S | 2-4 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 6 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 8 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 10 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 12-14 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
| S | 36-38 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 40 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 42 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 44 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 46-48 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
| S | 6-8 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 10 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 12 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 14 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 16-18 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
- **Schichtdesign:** Vielschichtiger Look, der Stil und Dimension verleiht.
- **Druckdesign:** Attraktives Print, das sofort ins Auge fällt.
- **Ausschnitt:** V-Ausschnitt für eine schmeichelhafte Silhouette.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge | Brust |
| Größe | UK | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge | Brust |
| S | 2-4 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 6 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 8 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 10 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 12-14 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
| S | 36-38 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 40 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 42 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 44 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 46-48 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
| S | 6-8 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 10 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 12 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 14 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 16-18 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt