Passende Kombination
Damen Kunstbaumwollleinen Weites Bein Chinos Sommerhose Urlaub Basic Lässig Volle Länge Hohe Taille Einfach Tasche Elastischer Bund Bequem Weich Mikroelastisch Täglich Outdoor Straße Navy-Blau Sommer #19923602
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | TAILLE | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | TAILLE | Länge | Hüften |
| Größe | UK | TAILLE | Länge | Hüften |
| S | 4 | 66 | 92 | 120 |
| M | 6 | 70 | 93 | 124 |
| L | 8 | 74 | 94 | 128 |
| XL | 10 | 79 | 95 | 132 |
| 2XL | 12-14 | 84 | 96 | 136 |
| 3XL | 16 | 89 | 97 | 140 |
| S | 36 | 66 | 92 | 120 |
| M | 38 | 70 | 93 | 124 |
| L | 40 | 74 | 94 | 128 |
| XL | 42 | 79 | 95 | 132 |
| 2XL | 44-46 | 84 | 96 | 136 |
| 3XL | 48 | 89 | 97 | 140 |
| S | 8 | 66 | 92 | 120 |
| M | 10 | 70 | 93 | 124 |
| L | 12 | 74 | 94 | 128 |
| XL | 14 | 79 | 95 | 132 |
| 2XL | 16-18 | 84 | 96 | 136 |
| 3XL | 20 | 89 | 97 | 140 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
- **Schnitt:** Lockere Passform für optimalen Komfort
- **Taillenhöhe:** Hohe Taille für einen modernen Look
- **Hosenart:** Weit geschnittene Beine für einen lässigen Stil
- **Hosenart:** Chinos für vielseitige Stylingmöglichkeiten
Diese Punkte betonen die Stil- und Komfortmerkmale der Hose, die Kunden ansprechen werden.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | TAILLE | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | TAILLE | Länge | Hüften |
| Größe | UK | TAILLE | Länge | Hüften |
| S | 4 | 66 | 92 | 120 |
| M | 6 | 70 | 93 | 124 |
| L | 8 | 74 | 94 | 128 |
| XL | 10 | 79 | 95 | 132 |
| 2XL | 12-14 | 84 | 96 | 136 |
| 3XL | 16 | 89 | 97 | 140 |
| S | 36 | 66 | 92 | 120 |
| M | 38 | 70 | 93 | 124 |
| L | 40 | 74 | 94 | 128 |
| XL | 42 | 79 | 95 | 132 |
| 2XL | 44-46 | 84 | 96 | 136 |
| 3XL | 48 | 89 | 97 | 140 |
| S | 8 | 66 | 92 | 120 |
| M | 10 | 70 | 93 | 124 |
| L | 12 | 74 | 94 | 128 |
| XL | 14 | 79 | 95 | 132 |
| 2XL | 16-18 | 84 | 96 | 136 |
| 3XL | 20 | 89 | 97 | 140 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt