Passende Kombination
Damen Samt Elegant Bluse Knöpfe Einfach Bohemien Vintage Täglich Langarm Hemdkragen Normale Oberteile Täglich Party-Abendmode Ferien Purpur Orange Grün Frühling Herbst Winter #19934933
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 4 | 61 | 39 | 66 | 98 |
| M | 6 | 62 | 40 | 67 | 102 |
| L | 8 | 63 | 41.5 | 68.5 | 106 |
| XL | 10 | 64 | 43 | 70 | 112 |
| 2XL | 12-14 | 65 | 44.5 | 71.5 | 118 |
| S | 36 | 61 | 39 | 66 | 98 |
| M | 38 | 62 | 40 | 67 | 102 |
| L | 40 | 63 | 41.5 | 68.5 | 106 |
| XL | 42 | 64 | 43 | 70 | 112 |
| 2XL | 44-46 | 65 | 44.5 | 71.5 | 118 |
| S | 8 | 61 | 39 | 66 | 98 |
| M | 10 | 62 | 40 | 67 | 102 |
| L | 12 | 63 | 41.5 | 68.5 | 106 |
| XL | 14 | 64 | 43 | 70 | 112 |
| 2XL | 16-18 | 65 | 44.5 | 71.5 | 118 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
Ausschnitt: Hemdkragen
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 4 | 61 | 39 | 66 | 98 |
| M | 6 | 62 | 40 | 67 | 102 |
| L | 8 | 63 | 41.5 | 68.5 | 106 |
| XL | 10 | 64 | 43 | 70 | 112 |
| 2XL | 12-14 | 65 | 44.5 | 71.5 | 118 |
| S | 36 | 61 | 39 | 66 | 98 |
| M | 38 | 62 | 40 | 67 | 102 |
| L | 40 | 63 | 41.5 | 68.5 | 106 |
| XL | 42 | 64 | 43 | 70 | 112 |
| 2XL | 44-46 | 65 | 44.5 | 71.5 | 118 |
| S | 8 | 61 | 39 | 66 | 98 |
| M | 10 | 62 | 40 | 67 | 102 |
| L | 12 | 63 | 41.5 | 68.5 | 106 |
| XL | 14 | 64 | 43 | 70 | 112 |
| 2XL | 16-18 | 65 | 44.5 | 71.5 | 118 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt