Passende Kombination
Nuckily herren mtb shorts lycra radhose wasserdicht atmungsaktiv schnell trocknend leicht und baggy reißverschlusstaschen sommer fahrradbekleidung berg rennrad radsport fortgeschritten schwarz #428147
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Höhe | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Höhe | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) |
| Größe | UK | Höhe | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) |
| S | 30-31 | 155-165 | 68-78 | 103 | 55-65 |
| M | 32-33 | 160-170 | 72-82 | 107 | 60-70 |
| L | 34-36 | 165-175 | 76-86 | 111 | 65-75 |
| XL | 37-39 | 170-180 | 80-90 | 115 | 70-80 |
| XXL | 38-42 | 175-185 | 84-104 | 119 | 75-85 |
| XXXL | 43-45 | 180-190 | 88-110 | 123 | 80-90 |
| S | 40-41 | 155-165 | 68-78 | 103 | 55-65 |
| M | 42-43 | 160-170 | 72-82 | 107 | 60-70 |
| L | 44-46 | 165-175 | 76-86 | 111 | 65-75 |
| XL | 47-49 | 170-180 | 80-90 | 115 | 70-80 |
| XXL | 48-52 | 175-185 | 84-104 | 119 | 75-85 |
| XXXL | 53-55 | 180-190 | 88-110 | 123 | 80-90 |
| S | 30-31 | 155-165 | 68-78 | 103 | 55-65 |
| M | 32-33 | 160-170 | 72-82 | 107 | 60-70 |
| L | 34-36 | 165-175 | 76-86 | 111 | 65-75 |
| XL | 37-39 | 170-180 | 80-90 | 115 | 70-80 |
| XXL | 38-42 | 175-185 | 84-104 | 119 | 75-85 |
| XXXL | 43-45 | 180-190 | 88-110 | 123 | 80-90 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
- Diese Shorts sind speziell für Männer designt
- Fortschrittliche Dehnbarkeit der Shorts ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit beim Radfahren
- Dank der Quick-Dry-Technologie bleiben die Shorts beim Schwitzen trocken
- Der wasserdichte Reißverschluss sorgt dafür, dass das Innere der Shorts immer trocken bleibt
- Ideal geeignet zum Mountainbikefahren (MTB) und Straßenradfahren
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Höhe | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Höhe | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) |
| Größe | UK | Höhe | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) |
| S | 30-31 | 155-165 | 68-78 | 103 | 55-65 |
| M | 32-33 | 160-170 | 72-82 | 107 | 60-70 |
| L | 34-36 | 165-175 | 76-86 | 111 | 65-75 |
| XL | 37-39 | 170-180 | 80-90 | 115 | 70-80 |
| XXL | 38-42 | 175-185 | 84-104 | 119 | 75-85 |
| XXXL | 43-45 | 180-190 | 88-110 | 123 | 80-90 |
| S | 40-41 | 155-165 | 68-78 | 103 | 55-65 |
| M | 42-43 | 160-170 | 72-82 | 107 | 60-70 |
| L | 44-46 | 165-175 | 76-86 | 111 | 65-75 |
| XL | 47-49 | 170-180 | 80-90 | 115 | 70-80 |
| XXL | 48-52 | 175-185 | 84-104 | 119 | 75-85 |
| XXXL | 53-55 | 180-190 | 88-110 | 123 | 80-90 |
| S | 30-31 | 155-165 | 68-78 | 103 | 55-65 |
| M | 32-33 | 160-170 | 72-82 | 107 | 60-70 |
| L | 34-36 | 165-175 | 76-86 | 111 | 65-75 |
| XL | 37-39 | 170-180 | 80-90 | 115 | 70-80 |
| XXL | 38-42 | 175-185 | 84-104 | 119 | 75-85 |
| XXXL | 43-45 | 180-190 | 88-110 | 123 | 80-90 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt