Passende Kombination
Herren Motorräder Hemd Hawaiihemd Sommerhemd Camp-Shirt Kurzarm Hemd Umlegekragen Hawaiianisch Designer Brautkleider schlicht Outdoor Strasse Casual Rote Marineblau Blau 3D-Druck S M L #9099200
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
- Das Designer-Hemd ist speziell für Männer geschaffen.
- Der Hawaiian-Stil sorgt für eine stylische Optik.
- Der Turndown-Kragen ist modern und zeitgemäß.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt