Passende Kombination
Damen Pullover Sweatshirt Tasche Einfarbig Sport Teddy Basic Langarm Rundhals Rundhalsausschnitt Lange Oberteile Lässig Straße Blau Marron Schwarz Weiß Hellgrün Herbst Winter #9367616
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Brust | Länge | Schulter Breite | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Brust | Länge | Schulter Breite | Ärmel |
| Größe | UK | Brust | Länge | Schulter Breite | Ärmel |
| S | 4 | 102 | 78 | 39.5 | 58 |
| M | 6 | 106 | 79 | 40.5 | 59 |
| L | 8 | 112 | 80 | 41.5 | 60 |
| XL | 10 | 118 | 81 | 43 | 61 |
| 2XL | 12/14 | 124 | 82 | 44 | 62 |
| 3XL | 16 | 130 | 83 | 45 | 63 |
| S | 36 | 102 | 78 | 39.5 | 58 |
| M | 38 | 106 | 79 | 40.5 | 59 |
| L | 40 | 112 | 80 | 41.5 | 60 |
| XL | 42 | 118 | 81 | 43 | 61 |
| 2XL | 44/46 | 124 | 82 | 44 | 62 |
| 3XL | 50 | 130 | 83 | 45 | 63 |
| S | 8 | 102 | 78 | 39.5 | 58 |
| M | 10 | 106 | 79 | 40.5 | 59 |
| L | 12 | 112 | 80 | 41.5 | 60 |
| XL | 14 | 118 | 81 | 43 | 61 |
| 2XL | 16/18 | 124 | 82 | 44 | 62 |
| 3XL | 20 | 130 | 83 | 45 | 63 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
Geschlecht: Damen
Verkaufsargumente:
- Hochwertiger Fleece-Stoff für ultimativen Komfort
- Perfekt für Frauen geeignet
- Hält warm und ist angenehm zu tragen
- Dehnbarer Stoff für optimale Bewegungsfreiheit
- Stilvolles Design für einen modischen Look
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anlässe und Aktivitäten
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Brust | Länge | Schulter Breite | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Brust | Länge | Schulter Breite | Ärmel |
| Größe | UK | Brust | Länge | Schulter Breite | Ärmel |
| S | 4 | 102 | 78 | 39.5 | 58 |
| M | 6 | 106 | 79 | 40.5 | 59 |
| L | 8 | 112 | 80 | 41.5 | 60 |
| XL | 10 | 118 | 81 | 43 | 61 |
| 2XL | 12/14 | 124 | 82 | 44 | 62 |
| 3XL | 16 | 130 | 83 | 45 | 63 |
| S | 36 | 102 | 78 | 39.5 | 58 |
| M | 38 | 106 | 79 | 40.5 | 59 |
| L | 40 | 112 | 80 | 41.5 | 60 |
| XL | 42 | 118 | 81 | 43 | 61 |
| 2XL | 44/46 | 124 | 82 | 44 | 62 |
| 3XL | 50 | 130 | 83 | 45 | 63 |
| S | 8 | 102 | 78 | 39.5 | 58 |
| M | 10 | 106 | 79 | 40.5 | 59 |
| L | 12 | 112 | 80 | 41.5 | 60 |
| XL | 14 | 118 | 81 | 43 | 61 |
| 2XL | 16/18 | 124 | 82 | 44 | 62 |
| 3XL | 20 | 130 | 83 | 45 | 63 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt