Damen Badeanzug Bikini Zweiteilig Slips Bademode Rückenfrei Sexy Drucken Bandeau Trägerlos Designer Sexy Leopard Trägerlos Ärmellos Badeanzüge
#9224364Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Tassengröße | Länge | Brust | TAILLE | Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Tassengröße | Länge | Brust | TAILLE | Hüften |
Größe | EU | Tassengröße | Länge | Brust | TAILLE | Hüften |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 6-8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
* Diese Daten wurden vom manuellen Messen des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm ausgeschaltet werden
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½ bis ¾ Zoll abweichen.







Highlights
[Stoff]: Dieses Bikini-Set für Damen besteht aus einer hochwertigen Mischung aus Nylon und Spandex, die eine dehnbare und bequeme Passform bietet. Das Material sorgt für Langlebigkeit und Flexibilität und macht es zu einer idealen Wahl für Bademode.
[Stil]: Mit einem Bandeau-Oberteil und hoch taillierten Unterteilen bietet dieses Set eine moderne und verführerische Silhouette. Das trägerlose Design des Oberteils sorgt für eine elegante und unterstützende Passform, während die Unterteile mit vollständiger Abdeckung einen klassischen Retro-Look betonen.
[Design-Highlights]: Der Bikini besticht durch einen auffälligen Leopardenmuster-Besatz, der dem Ensemble einen Hauch von wilder Raffinesse verleiht. Das rückenfreie Design des Oberteils unterstreicht zusätzlich seine mutige und stilvolle Anziehungskraft und macht es zu einem herausragenden Stück in jeder Bademodenkollektion.
[Anlässe]: Perfekt für Urlaube, Ferien, Strandtage oder entspannte Wochenenden am Wasser. Dieses Bikini-Set vereint sowohl Mode als auch Funktionalität und richtet sich an diejenigen, die Stil und Komfort in ihrer Bademode suchen.
[Größenbereich]: Erhältlich in verschiedenen Größen, um die perfekte Passform zu gewährleisten; Optionen umfassen S, M, L, XL und 2XL. Diese breite Größenauswahl garantiert, dass Sie die beste Passform für Ihren Körper finden, was Komfort und Selbstbewusstsein steigert.
Fotos
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Tassengröße | Länge | Brust | TAILLE | Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Tassengröße | Länge | Brust | TAILLE | Hüften |
Größe | EU | Tassengröße | Länge | Brust | TAILLE | Hüften |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 6-8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
* Diese Daten wurden vom manuellen Messen des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm ausgeschaltet werden
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½ bis ¾ Zoll abweichen.







Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt