Passende Kombination
Damen Blazer Samtblazer Bequem Tasche Knöpfe Mode Einfach Party Party / Abend Regulär Umlegekragen Normale Passform Langarm Oberbekleidung Marineblau Schwarz Wein Frühling Herbst #15468111
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust | 
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust | 
| Größe | UK | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust | 
| S | 4 | 57 | 37 | 66 | 94 | 
| M | 6 | 58 | 38 | 67 | 98 | 
| L | 8 | 59.5 | 39.5 | 68 | 104 | 
| XL | 10 | 61 | 41 | 69 | 110 | 
| S | 36 | 57 | 37 | 66 | 94 | 
| M | 38 | 58 | 38 | 67 | 98 | 
| L | 40 | 59.5 | 39.5 | 68 | 104 | 
| XL | 42 | 61 | 41 | 69 | 110 | 
| S | 8 | 57 | 37 | 66 | 94 | 
| M | 10 | 58 | 38 | 67 | 98 | 
| L | 12 | 59.5 | 39.5 | 68 | 104 | 
| XL | 14 | 61 | 41 | 69 | 110 | 
 
                Weitere Informationen zu diesem Artikel
Technische Daten
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust | 
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust | 
| Größe | UK | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust | 
| S | 4 | 57 | 37 | 66 | 94 | 
| M | 6 | 58 | 38 | 67 | 98 | 
| L | 8 | 59.5 | 39.5 | 68 | 104 | 
| XL | 10 | 61 | 41 | 69 | 110 | 
| S | 36 | 57 | 37 | 66 | 94 | 
| M | 38 | 58 | 38 | 67 | 98 | 
| L | 40 | 59.5 | 39.5 | 68 | 104 | 
| XL | 42 | 61 | 41 | 69 | 110 | 
| S | 8 | 57 | 37 | 66 | 94 | 
| M | 10 | 58 | 38 | 67 | 98 | 
| L | 12 | 59.5 | 39.5 | 68 | 104 | 
| XL | 14 | 61 | 41 | 69 | 110 | 
 
                Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            