Elegante weiße Slingback-Pumps mit niedrigem Absatz und Blumenapplikation für Hochzeiten und formelle Anlässe
#18972777Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
---|---|---|---|
Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
* Diese Daten wurden vom manuellen Messen des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm ausgeschaltet werden
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½ bis ¾ Zoll abweichen.
Highlights
[Silhouette] Das Design zeichnet sich durch einen zeitlosen Slingback-Stil mit spitzem Zehenbereich aus, der einen raffinierten und eleganten Look bietet. Der niedrige Blockabsatz sorgt für eine leichte Erhöhung, während er den ganzen Tag über Komfort bietet, perfekt für diejenigen, die einen stabilen und leicht zu tragenden Schuh bevorzugen.
[Design-Highlights] Ein herausragendes Merkmal dieser Pumps ist die exquisite Blumenverzierung an der Zehe, die aus demselben PU-Material gefertigt ist. Diese charmante Ergänzung verleiht dem Gesamtbild eine feminine und einzigartige Note und verstärkt die anspruchsvolle Ausstrahlung des Schuhs.
[Anlässe] Perfekt für Hochzeiten, formelle Veranstaltungen und lässige Ausflüge, kombinieren diese Pumps mühelos Stil und Komfort. Egal, ob Sie an einer Zeremonie teilnehmen oder einen Tag draußen genießen, diese vielseitigen Schuhe sind eine fantastische Wahl für verschiedene Anlässe im Sommer, Herbst und Winter.
[Größenhinweis] Erhältlich in einer Größenpalette von US5.5 bis US10.5, sind diese Pumps so konzipiert, dass sie Standardgrößen entsprechen. Es wird empfohlen, Ihre übliche Größe für die beste Passform auszuwählen.
Fotos
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
---|---|---|---|
Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
* Diese Daten wurden vom manuellen Messen des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm ausgeschaltet werden
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½ bis ¾ Zoll abweichen.
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt