Passende Kombination

Damen Freizeitjacke Warm Bequem Tasche Mode Modern Blumen Straße Ausgehen Regulär Kragenlos Normale Passform Langarm Oberbekleidung Rote Purpur Orange Herbst Winter #11333992
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
Größe | EU | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
M | 6 | 100 | 59 | 39 | 71 |
L | 8 | 105 | 60 | 40 | 72 |
XL | 10 | 110 | 61 | 41 | 73 |
2XL | 12-14 | 115 | 62 | 42 | 74 |
3XL | 16 | 120 | 63 | 43 | 75 |
4XL | 18 | 125 | 64 | 44 | 76 |
5XL | 20 | 130 | 65 | 45 | 77 |
M | 10 | 100 | 59 | 39 | 71 |
L | 12 | 105 | 60 | 40 | 72 |
XL | 14 | 110 | 61 | 41 | 73 |
2XL | 16-18 | 115 | 62 | 42 | 74 |
3XL | 20 | 120 | 63 | 43 | 75 |
4XL | 22 | 125 | 64 | 44 | 76 |
5XL | 24 | 130 | 65 | 45 | 77 |
M | 38 | 100 | 59 | 39 | 71 |
L | 40 | 105 | 60 | 40 | 72 |
XL | 42 | 110 | 61 | 41 | 73 |
2XL | 44-46 | 115 | 62 | 42 | 74 |
3XL | 48 | 120 | 63 | 43 | 75 |
4XL | 50 | 125 | 64 | 44 | 76 |
5XL | 52 | 130 | 65 | 45 | 77 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargument
Technische Daten
Highlights
1. Perfekt geeignet für die kalte Jahreszeit
2. Hält warm und schützt vor Kälte
3. Stilvolles Design für die Wintersaison
4. Hochwertige Materialien für zusätzliche Wärme



US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
Größe | EU | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
M | 6 | 100 | 59 | 39 | 71 |
L | 8 | 105 | 60 | 40 | 72 |
XL | 10 | 110 | 61 | 41 | 73 |
2XL | 12-14 | 115 | 62 | 42 | 74 |
3XL | 16 | 120 | 63 | 43 | 75 |
4XL | 18 | 125 | 64 | 44 | 76 |
5XL | 20 | 130 | 65 | 45 | 77 |
M | 10 | 100 | 59 | 39 | 71 |
L | 12 | 105 | 60 | 40 | 72 |
XL | 14 | 110 | 61 | 41 | 73 |
2XL | 16-18 | 115 | 62 | 42 | 74 |
3XL | 20 | 120 | 63 | 43 | 75 |
4XL | 22 | 125 | 64 | 44 | 76 |
5XL | 24 | 130 | 65 | 45 | 77 |
M | 38 | 100 | 59 | 39 | 71 |
L | 40 | 105 | 60 | 40 | 72 |
XL | 42 | 110 | 61 | 41 | 73 |
2XL | 44-46 | 115 | 62 | 42 | 74 |
3XL | 48 | 120 | 63 | 43 | 75 |
4XL | 50 | 125 | 64 | 44 | 76 |
5XL | 52 | 130 | 65 | 45 | 77 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt