Passende Kombination





Damen Kapuzenjacke Warm Bequem Patchwork Reißverschluss Lässig Katze Outdoor Urlaub Reisverschluss Lang Mit Kapuze Normale Passform Langarm Oberbekleidung Schwarz Rote Armeegrün Herbst Winter #13308731
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
Größe | EU | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
S | 4 | 100 | 61 | 37 | 74 |
M | 6 | 104 | 62 | 38 | 75 |
L | 8 | 108 | 63 | 39 | 76 |
XL | 10 | 113 | 64 | 40.4 | 77 |
2XL | 12-14 | 118 | 65 | 41.5 | 78 |
3XL | 16 | 123 | 66 | 42.5 | 79 |
4XL | 18 | 128 | 67 | 43.5 | 80 |
5XL | 20 | 132 | 68 | 44.5 | 81 |
S | 8 | 100 | 61 | 37 | 74 |
M | 10 | 104 | 62 | 38 | 75 |
L | 12 | 108 | 63 | 39 | 76 |
XL | 14 | 113 | 64 | 40.4 | 77 |
2XL | 16-18 | 118 | 65 | 41.5 | 78 |
3XL | 20 | 123 | 66 | 42.5 | 79 |
4XL | 22 | 128 | 67 | 43.5 | 80 |
5XL | 24 | 132 | 68 | 44.5 | 81 |
S | 36 | 100 | 61 | 37 | 74 |
M | 38 | 104 | 62 | 38 | 75 |
L | 40 | 108 | 63 | 39 | 76 |
XL | 42 | 113 | 64 | 40.4 | 77 |
2XL | 44-46 | 118 | 65 | 41.5 | 78 |
3XL | 48 | 123 | 66 | 42.5 | 79 |
4XL | 50 | 128 | 67 | 43.5 | 80 |
5XL | 52 | 132 | 68 | 44.5 | 81 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargument
Technische Daten
Highlights
- Wärmend und kuschelig
- Ideal für Outdoor-Aktivitäten im Winter
- Hochwertige Materialien für optimalen Schutz vor Kälte
- Ein Must-Have für die Wintergarderobe












US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
Größe | EU | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
S | 4 | 100 | 61 | 37 | 74 |
M | 6 | 104 | 62 | 38 | 75 |
L | 8 | 108 | 63 | 39 | 76 |
XL | 10 | 113 | 64 | 40.4 | 77 |
2XL | 12-14 | 118 | 65 | 41.5 | 78 |
3XL | 16 | 123 | 66 | 42.5 | 79 |
4XL | 18 | 128 | 67 | 43.5 | 80 |
5XL | 20 | 132 | 68 | 44.5 | 81 |
S | 8 | 100 | 61 | 37 | 74 |
M | 10 | 104 | 62 | 38 | 75 |
L | 12 | 108 | 63 | 39 | 76 |
XL | 14 | 113 | 64 | 40.4 | 77 |
2XL | 16-18 | 118 | 65 | 41.5 | 78 |
3XL | 20 | 123 | 66 | 42.5 | 79 |
4XL | 22 | 128 | 67 | 43.5 | 80 |
5XL | 24 | 132 | 68 | 44.5 | 81 |
S | 36 | 100 | 61 | 37 | 74 |
M | 38 | 104 | 62 | 38 | 75 |
L | 40 | 108 | 63 | 39 | 76 |
XL | 42 | 113 | 64 | 40.4 | 77 |
2XL | 44-46 | 118 | 65 | 41.5 | 78 |
3XL | 48 | 123 | 66 | 42.5 | 79 |
4XL | 50 | 128 | 67 | 43.5 | 80 |
5XL | 52 | 132 | 68 | 44.5 | 81 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt