Passende Kombination
Damen Langes Kleid Maxikleid Freizeitkleid Schwingkleid Sommerkleid Unterkleid Elegant Mode Modern Täglich Strand Wochenende Normale Passform Blume Ärmellos Rundhalsausschnitt Schwarz und Wei #15023374
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Länge | Brust | TAILLE |
---|---|---|---|---|
Größe | EU | Länge | Brust | TAILLE |
Größe | UK | Länge | Brust | TAILLE |
S | 4 | 133 | 92 | 87 |
M | 6 | 134 | 96 | 91 |
L | 8 | 135 | 100 | 95 |
XL | 10 | 136 | 104 | 99 |
2XL | 12-14 | 137 | 108 | 103 |
3XL | 16 | 138 | 112 | 107 |
4XL | 18 | 139 | 116 | 111 |
5XL | 20 | 140 | 120 | 115 |
S | 36 | 133 | 92 | 87 |
M | 38 | 134 | 96 | 91 |
L | 40 | 135 | 100 | 95 |
XL | 42 | 136 | 104 | 99 |
2XL | 44-46 | 137 | 108 | 103 |
3XL | 48 | 138 | 112 | 107 |
4XL | 50 | 139 | 116 | 111 |
5XL | 52 | 140 | 120 | 115 |
S | 8 | 133 | 92 | 87 |
M | 10 | 134 | 96 | 91 |
L | 12 | 135 | 100 | 95 |
XL | 14 | 136 | 104 | 99 |
2XL | 16-18 | 137 | 108 | 103 |
3XL | 20 | 138 | 112 | 107 |
4XL | 22 | 139 | 116 | 111 |
5XL | 24 | 140 | 120 | 115 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
- Perfekt für den Sommer
- Aus bequemem Polyester
- Ärmellos
- Für Frauen
- Geeignet für den täglichen Gebrauch und am Strand
- Vielseitige Kleiderarten: Swing, Casual und Slip Dress
- Mit trendigem Print-Design
- Mit klassischem Rundhalsausschnitt
(Accessories not included)








US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Länge | Brust | TAILLE |
---|---|---|---|---|
Größe | EU | Länge | Brust | TAILLE |
Größe | UK | Länge | Brust | TAILLE |
S | 4 | 133 | 92 | 87 |
M | 6 | 134 | 96 | 91 |
L | 8 | 135 | 100 | 95 |
XL | 10 | 136 | 104 | 99 |
2XL | 12-14 | 137 | 108 | 103 |
3XL | 16 | 138 | 112 | 107 |
4XL | 18 | 139 | 116 | 111 |
5XL | 20 | 140 | 120 | 115 |
S | 36 | 133 | 92 | 87 |
M | 38 | 134 | 96 | 91 |
L | 40 | 135 | 100 | 95 |
XL | 42 | 136 | 104 | 99 |
2XL | 44-46 | 137 | 108 | 103 |
3XL | 48 | 138 | 112 | 107 |
4XL | 50 | 139 | 116 | 111 |
5XL | 52 | 140 | 120 | 115 |
S | 8 | 133 | 92 | 87 |
M | 10 | 134 | 96 | 91 |
L | 12 | 135 | 100 | 95 |
XL | 14 | 136 | 104 | 99 |
2XL | 16-18 | 137 | 108 | 103 |
3XL | 20 | 138 | 112 | 107 |
4XL | 22 | 139 | 116 | 111 |
5XL | 24 | 140 | 120 | 115 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt