Damen Maxikleid A Linie Kleid Schulterfreies Kleid Urlaub Lässig Strand Party Normale Passform Ombre Grafik Marmor Ärmellos Quadrathals Rundausschnitt Hellrosa Eisblau Pfauenblau Sommer Frühling
#13784815Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust |
---|---|---|---|---|
Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust |
Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust |
S | 2 | 34 | 127 | 90 |
M | 4 | 34.9 | 128.7 | 95 |
L | 6/8 | 35.8 | 130.4 | 100 |
XL | 10 | 36.7 | 132.1 | 105 |
2XL | 12 | 38 | 133.8 | 112 |
S | 36 | 34 | 127 | 90 |
M | 38 | 34.9 | 128.7 | 95 |
L | 40/42 | 35.8 | 130.4 | 100 |
XL | 42 | 36.7 | 132.1 | 105 |
2XL | 44 | 38 | 133.8 | 112 |
S | 6 | 34 | 127 | 90 |
M | 8 | 34.9 | 128.7 | 95 |
L | 10/12 | 35.8 | 130.4 | 100 |
XL | 14 | 36.7 | 132.1 | 105 |
2XL | 16 | 38 | 133.8 | 112 |
Highlights
Anlass: Party
Design: Print
Ausschnitt: Square Neck
(Note: The English text provided is already quite concise and specific, so I have simply translated and formatted it in German for clarity.)
Verkaufsargumente
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust |
---|---|---|---|---|
Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust |
Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust |
S | 2 | 34 | 127 | 90 |
M | 4 | 34.9 | 128.7 | 95 |
L | 6/8 | 35.8 | 130.4 | 100 |
XL | 10 | 36.7 | 132.1 | 105 |
2XL | 12 | 38 | 133.8 | 112 |
S | 36 | 34 | 127 | 90 |
M | 38 | 34.9 | 128.7 | 95 |
L | 40/42 | 35.8 | 130.4 | 100 |
XL | 42 | 36.7 | 132.1 | 105 |
2XL | 44 | 38 | 133.8 | 112 |
S | 6 | 34 | 127 | 90 |
M | 8 | 34.9 | 128.7 | 95 |
L | 10/12 | 35.8 | 130.4 | 100 |
XL | 14 | 36.7 | 132.1 | 105 |
2XL | 16 | 38 | 133.8 | 112 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt