Passende Kombination


Rosafarbene Damenstiefeletten aus Kunstleder mit niedrigem Absatz – Schlupfstiefeletten im Westernstil für die Freizeit und den Alltag #7706769
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Größe | US-Grösse | Fußlänge |
---|---|---|
Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge |
Größe | EU Größe | Fußlänge |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 7.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 8.5 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 5.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 6.5 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 38 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 41 | 26.5 |

Weitere Informationen zu diesem Artikel
Highlights
[Silhouette]: Im klassischen Western-Stil entworfen, verfügen diese Stiefel über einen modernen, niedrigen Kubanischen Absatz, der perfekt ist, um subtilen Schwung zu verleihen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Die runde Zehenform unterstreicht zudem ihr elegantes Erscheinungsbild.
[Design-Highlights]: Diese Slipper-Stiefeletten verfügen über seitliche Dehnungsfelder, die eine flexible und eng anliegende Passform ermöglichen, während die schlichte einfarbige Gestaltung einen Hauch von Minimalismus verleiht. Die Ausschnittmuster betonen subtil die modische Anziehungskraft der Stiefel und machen sie ideal für verschiedene stilvolle Looks.
[Anlässe]: Vielseitig und trendy sind diese Stiefeletten perfekt für den täglichen Gebrauch, Outdoor-Aktivitäten oder einen lässigen Bürotag. Ihre zurückhaltende Eleganz macht sie für verschiedene Anlässe geeignet und ergänzt mühelos eine Vielzahl von Outfits.
[Größennotiz]: In mehreren Größen erhältlich, um eine perfekte Passform zu gewährleisten, wird den Kunden empfohlen, eine Größe größer als gewöhnlich auszuwählen. Die Größenpalette reicht von US6 bis US10.5 und garantiert Optionen für ein breiteres Fußgrößenspektrum.









US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Größe | US-Grösse | Fußlänge |
---|---|---|
Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge |
Größe | EU Größe | Fußlänge |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 7.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 8.5 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 5.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 6.5 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 38 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 41 | 26.5 |

Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt