Passende Kombination
Eiskunstlaufkleid Damen Mädchen Eislaufen Kleider Dunkelgrau Daumenloch Halo-Färbung Gitter Spandex elastisch Ausbildung Praxis Professionell Eiskunstlaufkleidung warm Klassisch Kristalle Langarm #17600100
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
US
| Größe | US | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind 8 | Chilg 8 | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | Chilg 10 | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | Chilg 12 | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | Chilg 14 | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | Chilg 16 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | S | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | M | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | L | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | XL | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargumente
Technische Daten
Highlights
- Stoff: Spandex
- Stoff: Mesh
- Ärmellänge: Langarm
- Geschlecht: Damen
- Geschlecht: Mädchen
- Elastizität: Dehnbar
- Funktion: Thermisch warm
- Design: Daumenschlaufen
US
US
| Größe | US | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind 8 | Chilg 8 | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | Chilg 10 | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | Chilg 12 | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | Chilg 14 | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | Chilg 16 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | S | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | M | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | L | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | XL | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt