Eiskunstlaufkleid Damen Mädchen Eislaufen Kleid Hellblau Schwarz Weiß Patchwork Netzstoff Hohe Elastizität Wettbewerb Eiskunstlaufkleidung Geschmückt Strass Langarm Eislaufen Eiskundstlauf #5958177
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
Größe | UK | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
Kind 8 | - | 110-120 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 20-30 | 100-108 |
Kind 10 | - | 120-130 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 25-35 | 108-116 |
Kind 12 | - | 130-140 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 30-40 | 116-124 |
Kind 14 | - | 140-150 | 66-74 | 58-66 | 72-80 | 35-45 | 124-132 |
Kind 16 | - | 145-155 | 70-78 | 62-70 | 76-84 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 60-68 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Kind 8 | - | 110-120 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 20-30 | 100-108 |
Kind 10 | - | 120-130 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 25-35 | 108-116 |
Kind 12 | - | 130-140 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 30-40 | 116-124 |
Kind 14 | - | 140-150 | 66-74 | 58-66 | 72-80 | 35-45 | 124-132 |
Kind 16 | 32 | 145-155 | 70-78 | 62-70 | 76-84 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 60-68 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Kind 8 | - | 110-120 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 20-30 | 100-108 |
Kind 10 | - | 120-130 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 25-35 | 108-116 |
Kind 12 | - | 130-140 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 30-40 | 116-124 |
Kind 14 | - | 140-150 | 66-74 | 58-66 | 72-80 | 35-45 | 124-132 |
Kind 16 | 4 | 145-155 | 70-78 | 62-70 | 76-84 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 60-68 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Highlights
[Passform]: Das Kleid ist mit einer schmeichelhaften Silhouette designed, die die Figur betont. Es verfügt über einen schicken V-Ausschnitt und lange Ärmel, die aus zartem, semi-transparentem Mesh gefertigt sind und einen eleganten und raffinierten Look kreieren.
[Design-Highlights]: Geschmückt mit glitzernden Strasssteinen in einem atemberaubenden kaskadierenden Muster, schimmert dieses Kleid anmutig im Scheinwerferlicht. Das Patchwork-Design in Hellblau, Schwarz und Weiß verleiht ihm eine zeitgemäße Note, während der geschichtete Chiffonrock beim Drehen und Wenden wunderbar fließt.
[Anlässe]: Perfekt für Eiskunstlauf- und Eislaufwettbewerbe, ist das Kleid für eine Vielzahl von Aufführungsanlässen geeignet. Sein elegantes und funktionales Design macht es zu einer hervorragenden Wahl für sowohl Erwachsene als auch Mädchen, da es den notwendigen Stil und Komfort für jedes Ereignis bietet.
[Größenspektrum]: Erhältlich in einem breiten Größenspektrum von S bis XL, einschließlich maßgeschneiderter Optionen und Kindergrößen (Kind 8 bis Kind 16), um eine perfekte Passform für Läufer aller Altersgruppen und Größen zu gewährleisten. Bei Bedarf sind maßgeschneiderte Maße für Taille, Brust, Hüfte, Höhe, Ärmel Länge, Schulterbreite und Torsoumfang verfügbar.




















US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
Größe | UK | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
Kind 8 | - | 110-120 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 20-30 | 100-108 |
Kind 10 | - | 120-130 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 25-35 | 108-116 |
Kind 12 | - | 130-140 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 30-40 | 116-124 |
Kind 14 | - | 140-150 | 66-74 | 58-66 | 72-80 | 35-45 | 124-132 |
Kind 16 | - | 145-155 | 70-78 | 62-70 | 76-84 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 60-68 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Kind 8 | - | 110-120 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 20-30 | 100-108 |
Kind 10 | - | 120-130 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 25-35 | 108-116 |
Kind 12 | - | 130-140 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 30-40 | 116-124 |
Kind 14 | - | 140-150 | 66-74 | 58-66 | 72-80 | 35-45 | 124-132 |
Kind 16 | 32 | 145-155 | 70-78 | 62-70 | 76-84 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 60-68 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Kind 8 | - | 110-120 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 20-30 | 100-108 |
Kind 10 | - | 120-130 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 25-35 | 108-116 |
Kind 12 | - | 130-140 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 30-40 | 116-124 |
Kind 14 | - | 140-150 | 66-74 | 58-66 | 72-80 | 35-45 | 124-132 |
Kind 16 | 4 | 145-155 | 70-78 | 62-70 | 76-84 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 60-68 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt