Passende Kombination
Herren Löwe Hemd Knopfhemd Langarm Abstrakt Alltagskleidung Ausgehen Frühling & Sommer Umlegekragen Druck Button-Down Gelb Rote Blau Purpur Grün #11965256
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |

Weitere Informationen zu diesem Artikel
Highlights
[Stoff]: Das Herren-Löwenhemd besteht aus einer hochwertigen 4-Wege-Stretch-Polyestermischung, die sowohl Langlebigkeit als auch Komfort bietet. Die Mikroelastizität des Stoffes sorgt für eine flexible Passform, die eine Vielzahl von Bewegungen ermöglicht und es damit ideal für dynamisches tägliches Tragen macht.
[Passform und Stil]: Dieses langärmelige Hemd ist mit einer normalen Passform gestaltet und perfekt für einen legeren, aber dennoch stilvollen Look geeignet. Die Knopfleiste und der Umlegekragen verleihen ihm einen eleganten Touch, der sowohl für alltägliche Ausflüge als auch für thematische Veranstaltungen geeignet ist.
[Design-Highlights]: Dieses Hemd präsentiert ein atemberaubendes abstraktes Löwendesign in lebendigen Farben, die an Kunstwerke aus Buntglas erinnern. Der detaillierte Druck macht das Hemd zu einem Statement-Stück. Das Design wird durch die künstlerische Verschmelzung kräftiger Farben wie Gelb, Rot, Blau, Lila und Grün weiter verstärkt.
[Anlässe]: Vielseitig und stilvoll, ist dieses Hemd perfekt für den täglichen Gebrauch und zum Ausgehen. Ob für einen entspannten Tag oder eine thematische Veranstaltung, das Herren-Löwenhemd passt zu einer Vielzahl von Anlässen im Frühling und Sommer und sorgt dafür, dass Sie bequem modisch bleiben.
[Größenbereich]: Dieses Hemd ist in einem breiten Größenspektrum von S bis 5XL erhältlich und sorgt für eine geeignete Passform für verschiedene Körpertypen. Seine normale Passform und der elastische Stoff machen es zu einer idealen Wahl für Erwachsene, die sowohl Stil als auch Komfort suchen.





US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |

Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt