Passende Kombination
Damen Weiblich Freizeithemd Geometrisch Blumenmuster Lässig T-Shirt Ärmel Multi Color Druck Criss Cross Taille Kurzarm Kurze Ärmel Elegant Bohemien Urlaub Boot Sommer Frühling #15533476
Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
US
UK
| Größe | US | Passend für DE-Größe | Passend für FR-Größe | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | UK | Passend für DE-Größe | Passend für FR-Größe | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 4-6 | 34-36 | 36-38 | 32.5 | 36 | 56 | 98 |
| M | 8-10 | 38-40 | 40-42 | 33.3 | 37.2 | 57.2 | 103 |
| L | 12 | 42 | 44 | 34.1 | 38.4 | 58.4 | 108 |
| XL | 14 | 44 | 46 | 34.9 | 39.9 | 59.6 | 114 |
| XXL | 16-18 | 46 | 48 | 35.7 | 41.7 | 60.8 | 121 |
| S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 32.5 | 36 | 56 | 98 |
| M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 33.3 | 37.2 | 57.2 | 103 |
| L | 16 | 42 | 44 | 34.1 | 38.4 | 58.4 | 108 |
| XL | 18 | 44 | 46 | 34.9 | 39.9 | 59.6 | 114 |
| XXL | 20 | 46 | 48 | 35.7 | 41.7 | 60.8 | 121 |
Weitere Informationen zu diesem Artikel
Verkaufsargument
Technische Daten
Highlights
- Hochwertiger Druck
- Stilvolles Aussehen
- Qualitativ hochwertige Gestaltung
US
UK
US
UK
| Größe | US | Passend für DE-Größe | Passend für FR-Größe | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | UK | Passend für DE-Größe | Passend für FR-Größe | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 4-6 | 34-36 | 36-38 | 32.5 | 36 | 56 | 98 |
| M | 8-10 | 38-40 | 40-42 | 33.3 | 37.2 | 57.2 | 103 |
| L | 12 | 42 | 44 | 34.1 | 38.4 | 58.4 | 108 |
| XL | 14 | 44 | 46 | 34.9 | 39.9 | 59.6 | 114 |
| XXL | 16-18 | 46 | 48 | 35.7 | 41.7 | 60.8 | 121 |
| S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 32.5 | 36 | 56 | 98 |
| M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 33.3 | 37.2 | 57.2 | 103 |
| L | 16 | 42 | 44 | 34.1 | 38.4 | 58.4 | 108 |
| XL | 18 | 44 | 46 | 34.9 | 39.9 | 59.6 | 114 |
| XXL | 20 | 46 | 48 | 35.7 | 41.7 | 60.8 | 121 |
Kundenrezensionen
Fragen & Antworten
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt