TS A-Linie Kleid für die Mutter der Braut, Hochzeitsgast, elegant, Übergröße, hoch, tief, Rundhalsausschnitt, asymmetrisch, Satinspitze, 3/4-Ärmel mit Schärpe/Band-Applikationen, 2025, kostenlose
#7567104Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
Größe | Hohl zu Boden | Brust | TAILLE | Hüften |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 81.5 | 61.5 | 89.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84 | 64 | 92 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 86.5 | 66.5 | 94.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 146 | 89.5 | 69 | 97 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 146 | 92 | 71.5 | 99.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 149 | 94.5 | 74 | 102 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 149 | 98.5 | 78 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 152 | 102.5 | 82 | 110 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 152 | 106.5 | 88 | 115 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 152 | 110.5 | 94 | 120 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 152 | 115.5 | 100 | 125 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 152 | 120.5 | 106 | 130 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 152 | 125.5 | 112 | 135 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 152 | 130.5 | 118 | 140 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 152 | 135.5 | 122 | 145 |
* Diese Daten wurden vom manuellen Messen des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm ausgeschaltet werden
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½ bis ¾ Zoll abweichen.

Highlights
- Perfekt für besondere Anlässe
- Stilvoll und elegant als Hochzeitsgast auftreten
- Hervorragend geeignet für festliche Anlässe wie Hochzeiten
Verkaufsargument
Technische Daten
Fotos
Größe | Hohl zu Boden | Brust | TAILLE | Hüften |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 81.5 | 61.5 | 89.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84 | 64 | 92 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 86.5 | 66.5 | 94.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 146 | 89.5 | 69 | 97 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 146 | 92 | 71.5 | 99.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 149 | 94.5 | 74 | 102 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 149 | 98.5 | 78 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 152 | 102.5 | 82 | 110 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 152 | 106.5 | 88 | 115 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 152 | 110.5 | 94 | 120 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 152 | 115.5 | 100 | 125 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 152 | 120.5 | 106 | 130 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 152 | 125.5 | 112 | 135 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 152 | 130.5 | 118 | 140 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 152 | 135.5 | 122 | 145 |
* Diese Daten wurden vom manuellen Messen des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm ausgeschaltet werden
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½ bis ¾ Zoll abweichen.

Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt