Haz una combinación
Mujer Camisa Estampado Ombre Floral Graphic Bohemia Vintage Diario Manga 3/4 Escote en Pico Tops regulares Diario Festivos Ropa de playa Azul Piscina Verde Hierba Rosa Azul Real Morado Verano #11134543
Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Talla | US | Manga | Largo | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| Talla | EU | Manga | Largo | Pecho |
| Talla | UK | Manga | Largo | Pecho |
| S | 4 | 53.2 | 62 | 101 |
| M | 6 | 54 | 64 | 106 |
| L | 8 | 54.8 | 66 | 111 |
| XL | 10 | 55.6 | 68 | 116 |
| 2XL | 12/14 | 56.4 | 70 | 123 |
| S | 36 | 53.2 | 62 | 101 |
| M | 38 | 54 | 64 | 106 |
| L | 40 | 54.8 | 66 | 111 |
| XL | 42 | 55.6 | 68 | 116 |
| 2XL | 44/46 | 56.4 | 70 | 123 |
| S | 8 | 53.2 | 62 | 101 |
| M | 10 | 54 | 64 | 106 |
| L | 12 | 54.8 | 66 | 111 |
| XL | 14 | 55.6 | 68 | 116 |
| 2XL | 16/18 | 56.4 | 70 | 123 |
Más información sobre este artículo
Características
Especificaciones
Ventajas
- **Ajuste: Corte Suelto** - Disfruta de una comodidad excepcional con un diseño que se adapta a tu cuerpo sin restricciones.
- **Diseño: Estampado Elegante** - Destaca con un estilo único gracias a un estampado que llama la atención y refleja tu personalidad.
- **Escote: V Profundo** - Añade un toque de sofisticación con un escote en forma de V que realza tu figura de manera elegante.
¡Una opción perfecta para lucir genial y sentirte cómoda!
US
EU
UK
US
EU
UK
| Talla | US | Manga | Largo | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| Talla | EU | Manga | Largo | Pecho |
| Talla | UK | Manga | Largo | Pecho |
| S | 4 | 53.2 | 62 | 101 |
| M | 6 | 54 | 64 | 106 |
| L | 8 | 54.8 | 66 | 111 |
| XL | 10 | 55.6 | 68 | 116 |
| 2XL | 12/14 | 56.4 | 70 | 123 |
| S | 36 | 53.2 | 62 | 101 |
| M | 38 | 54 | 64 | 106 |
| L | 40 | 54.8 | 66 | 111 |
| XL | 42 | 55.6 | 68 | 116 |
| 2XL | 44/46 | 56.4 | 70 | 123 |
| S | 8 | 53.2 | 62 | 101 |
| M | 10 | 54 | 64 | 106 |
| L | 12 | 54.8 | 66 | 111 |
| XL | 14 | 55.6 | 68 | 116 |
| 2XL | 16/18 | 56.4 | 70 | 123 |
Comentario del cliente
Preguntas y Respuestas
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente