Haz una combinación
traje de baño de dos piezas para mujer tankini con bragas arrugadas control de abdomen alta cintura sin espalda vacaciones ropa de playa gráfico floral cuello en U sin mangas #13644292
Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
US
| Talla | US | Busto | Tamaño de la Copa | CINTURA | Largo | caderas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |
Más información sobre este artículo
Características
Especificaciones
Ventajas
Escote: Cuello en U
US
US
| Talla | US | Busto | Tamaño de la Copa | CINTURA | Largo | caderas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |
Comentario del cliente
Preguntas y Respuestas
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente