Haz una combinación
Mujer Bañadores Una pieza Traje de baño Espalda al Aire Vacaciones Ropa de playa Plano Camiseta con cuello redondo Sin Mangas Trajes de baño #16479160
Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Tamaño local
EU
UK
Tamaño local
EU
UK
| Talla | Busto | CINTURA | caderas | |
|---|---|---|---|---|
| Talla | EU | Busto | CINTURA | caderas |
| Talla | UK | Busto | CINTURA | caderas |
| XS | 79-84 | 60-67 | 86-91 | |
| S | 84-89 | 65-72 | 91-96 | |
| M | 89-94 | 70-77 | 96-101 | |
| L | 94-99 | 75-84 | 101-106 | |
| XL | 99-105 | 80-93 | 106-113 | |
| 2XL | 105-112 | 84-98 | 113-118 | |
| 3XL | 112-118 | 90-103 | 118-123 | |
| 4XL | 118-123 | 95-108 | 123-128 | |
| 5XL | 123-128 | 100-113 | 128-133 | |
| XS | 34 | 79-84 | 60-67 | 86-91 |
| S | 36 | 84-89 | 65-72 | 91-96 |
| M | 38 | 89-94 | 70-77 | 96-101 |
| L | 40 | 94-99 | 75-84 | 101-106 |
| XL | 42 | 99-105 | 80-93 | 106-113 |
| 2XL | 44-46 | 105-112 | 84-98 | 113-118 |
| 3XL | 48 | 112-118 | 90-103 | 118-123 |
| 4XL | 50 | 118-123 | 95-108 | 123-128 |
| 5XL | 52 | 123-128 | 100-113 | 128-133 |
| XS | 6 | 79-84 | 60-67 | 86-91 |
| S | 8 | 84-89 | 65-72 | 91-96 |
| M | 10 | 89-94 | 70-77 | 96-101 |
| L | 12 | 94-99 | 75-84 | 101-106 |
| XL | 14 | 99-105 | 80-93 | 106-113 |
| 2XL | 16-18 | 105-112 | 84-98 | 113-118 |
| 3XL | 20 | 112-118 | 90-103 | 118-123 |
| 4XL | 22 | 118-123 | 95-108 | 123-128 |
| 5XL | 24 | 123-128 | 100-113 | 128-133 |
Más información sobre este artículo
Característica
Especificaciones
Ventajas
- **Confort Superior**: Diseño acolchado que proporciona una suavidad excepcional.
- **Soporte Adicional**: Ideal para realzar la forma y ofrecer un soporte óptimo.
- **Estilo Elegante**: Perfecto para cualquier ocasión, brindando confianza y comodidad todo el día.
- **Ajuste Perfecto**: Diseñados para adaptarse a tu figura y ofrecer una sujeción excelente.
- **Versatilidad**: Adecuados para uso diario o para ocasiones especiales.
¡Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo con nuestros sujetadores acolchados!
Tamaño local
EU
UK
Tamaño local
EU
UK
| Talla | Busto | CINTURA | caderas | |
|---|---|---|---|---|
| Talla | EU | Busto | CINTURA | caderas |
| Talla | UK | Busto | CINTURA | caderas |
| XS | 79-84 | 60-67 | 86-91 | |
| S | 84-89 | 65-72 | 91-96 | |
| M | 89-94 | 70-77 | 96-101 | |
| L | 94-99 | 75-84 | 101-106 | |
| XL | 99-105 | 80-93 | 106-113 | |
| 2XL | 105-112 | 84-98 | 113-118 | |
| 3XL | 112-118 | 90-103 | 118-123 | |
| 4XL | 118-123 | 95-108 | 123-128 | |
| 5XL | 123-128 | 100-113 | 128-133 | |
| XS | 34 | 79-84 | 60-67 | 86-91 |
| S | 36 | 84-89 | 65-72 | 91-96 |
| M | 38 | 89-94 | 70-77 | 96-101 |
| L | 40 | 94-99 | 75-84 | 101-106 |
| XL | 42 | 99-105 | 80-93 | 106-113 |
| 2XL | 44-46 | 105-112 | 84-98 | 113-118 |
| 3XL | 48 | 112-118 | 90-103 | 118-123 |
| 4XL | 50 | 118-123 | 95-108 | 123-128 |
| 5XL | 52 | 123-128 | 100-113 | 128-133 |
| XS | 6 | 79-84 | 60-67 | 86-91 |
| S | 8 | 84-89 | 65-72 | 91-96 |
| M | 10 | 89-94 | 70-77 | 96-101 |
| L | 12 | 94-99 | 75-84 | 101-106 |
| XL | 14 | 99-105 | 80-93 | 106-113 |
| 2XL | 16-18 | 105-112 | 84-98 | 113-118 |
| 3XL | 20 | 112-118 | 90-103 | 118-123 |
| 4XL | 22 | 118-123 | 95-108 | 123-128 |
| 5XL | 24 | 123-128 | 100-113 | 128-133 |
Comentario del cliente
Preguntas y Respuestas
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente