Haz una combinación
Conjunto de pijama para mujer, ropa de estar por casa, de punto gofre, informal, cómodo, para el hogar, para la cama, transpirable, con escote en V, manga corta, pantalón, primavera, otoño, negro, #19827019
Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | LONGITUD DE MANGA | Busto | CINTURA | Entre Hombros | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | LONGITUD DE MANGA | Busto | CINTURA | Entre Hombros | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas |
Talla | UK | LONGITUD DE MANGA | Busto | CINTURA | Entre Hombros | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas |
S | 4 | 60 | 92 | 70 | 38 | 59 | 100 | 104.5 |
M | 6 | 61 | 97 | 74.5 | 39.2 | 60 | 101.5 | 109.5 |
L | 8 | 62 | 104.6 | 81 | 41 | 61 | 103 | 117.1 |
XL | 10 | 63 | 112.2 | 87.5 | 42.8 | 62 | 104.5 | 124.7 |
2XL | 12-14 | 64 | 119.8 | 94 | 44.6 | 63 | 106 | 132.3 |
S | 36 | 60 | 92 | 70 | 38 | 59 | 100 | 104.5 |
M | 38 | 61 | 97 | 74.5 | 39.2 | 60 | 101.5 | 109.5 |
L | 40 | 62 | 104.6 | 81 | 41 | 61 | 103 | 117.1 |
XL | 42 | 63 | 112.2 | 87.5 | 42.8 | 62 | 104.5 | 124.7 |
2XL | 44-46 | 64 | 119.8 | 94 | 44.6 | 63 | 106 | 132.3 |
S | 8 | 60 | 92 | 70 | 38 | 59 | 100 | 104.5 |
M | 10 | 61 | 97 | 74.5 | 39.2 | 60 | 101.5 | 109.5 |
L | 12 | 62 | 104.6 | 81 | 41 | 61 | 103 | 117.1 |
XL | 14 | 63 | 112.2 | 87.5 | 42.8 | 62 | 104.5 | 124.7 |
2XL | 16-18 | 64 | 119.8 | 94 | 44.6 | 63 | 106 | 132.3 |
Más información sobre este artículo
Ventajas
[Ajuste]: Diseñado con un ajuste relajado, el conjunto incluye una parte superior tipo pulóver y pantalones. La cinturilla elástica de los pantalones viene con un cordón para un ajuste cómodo y ajustable, mientras que la silueta holgada permite una comodidad sin restricciones.
[Aspectos destacados del diseño]: La parte superior presenta un clásico diseño de cuello en V, combinado con mangas cortas o largas para un uso versátil durante las estaciones más frías. El diseño minimalista en opciones de color puro ofrece una estética chic y relajada para descansar o salir de manera casual.
[Ocasiones]: Ideal para la hora de dormir, estar en casa o asuntos informales, este conjunto de ropa de estar en casa es perfecto para asegurar comodidad y estilo durante los meses de primavera, otoño e invierno. Ya sea que estés descansando en casa o saliendo para hacer un mandado casual, este conjunto combina funcionalidad con un estilo sin esfuerzo.
[Disponibilidad de tallas]: Este conjunto de ropa de estar en casa está disponible en una variedad de tallas que incluyen S, M, L, XL y 2XL, asegurando un ajuste cómodo para diversos tipos de cuerpo. Los colores disponibles son rojo, azul y negro, satisfaciendo diferentes preferencias.









US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | LONGITUD DE MANGA | Busto | CINTURA | Entre Hombros | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | LONGITUD DE MANGA | Busto | CINTURA | Entre Hombros | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas |
Talla | UK | LONGITUD DE MANGA | Busto | CINTURA | Entre Hombros | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas |
S | 4 | 60 | 92 | 70 | 38 | 59 | 100 | 104.5 |
M | 6 | 61 | 97 | 74.5 | 39.2 | 60 | 101.5 | 109.5 |
L | 8 | 62 | 104.6 | 81 | 41 | 61 | 103 | 117.1 |
XL | 10 | 63 | 112.2 | 87.5 | 42.8 | 62 | 104.5 | 124.7 |
2XL | 12-14 | 64 | 119.8 | 94 | 44.6 | 63 | 106 | 132.3 |
S | 36 | 60 | 92 | 70 | 38 | 59 | 100 | 104.5 |
M | 38 | 61 | 97 | 74.5 | 39.2 | 60 | 101.5 | 109.5 |
L | 40 | 62 | 104.6 | 81 | 41 | 61 | 103 | 117.1 |
XL | 42 | 63 | 112.2 | 87.5 | 42.8 | 62 | 104.5 | 124.7 |
2XL | 44-46 | 64 | 119.8 | 94 | 44.6 | 63 | 106 | 132.3 |
S | 8 | 60 | 92 | 70 | 38 | 59 | 100 | 104.5 |
M | 10 | 61 | 97 | 74.5 | 39.2 | 60 | 101.5 | 109.5 |
L | 12 | 62 | 104.6 | 81 | 41 | 61 | 103 | 117.1 |
XL | 14 | 63 | 112.2 | 87.5 | 42.8 | 62 | 104.5 | 124.7 |
2XL | 16-18 | 64 | 119.8 | 94 | 44.6 | 63 | 106 | 132.3 |
Comentario del cliente
Preguntas y Respuestas
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente