Conjunto de ropa de estar por casa para mujer, sudadera con capucha y pantalones deportivos, informal, para clima frío, estampado de frases con forro polar, ajuste cómodo para invierno
#14516671Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | CINTURA | Manga | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | CINTURA | Manga | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
Talla | UK | CINTURA | Manga | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
S | 4 | 65 | 60 | 71 | 107 | 105 | 100 |
M | 6 | 70 | 61 | 73 | 109 | 110 | 105 |
L | 8 | 75 | 62 | 75 | 111 | 115 | 110 |
XL | 10 | 80 | 63 | 77 | 113 | 120 | 115 |
2XL | 12/14 | 87 | 64 | 79 | 115 | 127 | 122 |
S | 36 | 65 | 60 | 71 | 107 | 105 | 100 |
M | 38 | 70 | 61 | 73 | 109 | 110 | 105 |
L | 40 | 75 | 62 | 75 | 111 | 115 | 110 |
XL | 42 | 80 | 63 | 77 | 113 | 120 | 115 |
2XL | 44/46 | 87 | 64 | 79 | 115 | 127 | 122 |
S | 8 | 65 | 60 | 71 | 107 | 105 | 100 |
M | 10 | 70 | 61 | 73 | 109 | 110 | 105 |
L | 12 | 75 | 62 | 75 | 111 | 115 | 110 |
XL | 14 | 80 | 63 | 77 | 113 | 120 | 115 |
2XL | 16/18 | 87 | 64 | 79 | 115 | 127 | 122 |
* Se obtuvieron estos datos de medir manualmente el producto, puede estar apagado por 1-2 cm
*Estos datos se obtuvieron mediante la medición manual del producto, puede haber un error de ½ a ¾ de pulgada.
Ventajas
[Tela:]
Elaborado con una mezcla de poliéster y forro polar, este conjunto de ropa de estar por casa promete una sensación suave y acogedora, perfecta para el clima frío. El interior de forro polar ofrece una calidez y comodidad excepcionales, lo que lo hace ideal para las temporadas frías.
[Ajuste:]
El conjunto presenta un ajuste regular, proporcionando libertad de movimiento y una silueta relajada. La sudadera cuenta con un diseño microelástico para mayor flexibilidad, mientras que los pantalones deportivos incluyen una cintura elástica y un cordón para un ajuste ajustable y ceñido.
[Aspectos destacados del diseño:]
La sudadera está adornada con una frase divertida: "¡SÍ, SIEMPRE ESTOY CON FRÍO!", infundiendo un sentido del humor y personalidad al atuendo. El escote con capucha añade una capa extra de calidez y estilo, mientras que los puños ajustados ayudan a retener el calor. El tono rosa tierra y apagado proporciona un toque elegante al conjunto casual.
[Ocasiones:]
Perfecto para el uso diario casual durante el otoño y el invierno, este conjunto de ropa de estar por casa es una excelente elección para días acogedores en casa o salidas relajadas. Su combinación de funcionalidad y estilo asegura que te mantengas cómoda y chic en climas más fríos.
[Rango de tallas:]
Disponible en una variedad de tallas de la S a la 2XL, este conjunto de ropa de estar por casa se adapta a diferentes tipos de cuerpo, asegurando un ajuste cómodo para todos.
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | CINTURA | Manga | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | CINTURA | Manga | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
Talla | UK | CINTURA | Manga | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
S | 4 | 65 | 60 | 71 | 107 | 105 | 100 |
M | 6 | 70 | 61 | 73 | 109 | 110 | 105 |
L | 8 | 75 | 62 | 75 | 111 | 115 | 110 |
XL | 10 | 80 | 63 | 77 | 113 | 120 | 115 |
2XL | 12/14 | 87 | 64 | 79 | 115 | 127 | 122 |
S | 36 | 65 | 60 | 71 | 107 | 105 | 100 |
M | 38 | 70 | 61 | 73 | 109 | 110 | 105 |
L | 40 | 75 | 62 | 75 | 111 | 115 | 110 |
XL | 42 | 80 | 63 | 77 | 113 | 120 | 115 |
2XL | 44/46 | 87 | 64 | 79 | 115 | 127 | 122 |
S | 8 | 65 | 60 | 71 | 107 | 105 | 100 |
M | 10 | 70 | 61 | 73 | 109 | 110 | 105 |
L | 12 | 75 | 62 | 75 | 111 | 115 | 110 |
XL | 14 | 80 | 63 | 77 | 113 | 120 | 115 |
2XL | 16/18 | 87 | 64 | 79 | 115 | 127 | 122 |
* Se obtuvieron estos datos de medir manualmente el producto, puede estar apagado por 1-2 cm
*Estos datos se obtuvieron mediante la medición manual del producto, puede haber un error de ½ a ¾ de pulgada.
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente