Vestido de patinaje artístico Mujer Chica Patinaje Sobre Hielo Vestidos Accesorios Amarillo Claro Rosado morado Violeta Flor Malla Licra Encaje Alta elasticidad Entrenamiento Competición Ropa de
#519895Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | Busto | Línea de cintura | Cadera | Alto | Peso (kg) | Contorno del torso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | Busto | Línea de cintura | Cadera | Alto | Peso (kg) | Contorno del torso |
Talla | UK | Busto | Línea de cintura | Cadera | Alto | Peso (kg) | Contorno del torso |
Niños 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Niños 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Niños 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Se obtuvieron estos datos de medir manualmente el producto, puede estar apagado por 1-2 cm
*Estos datos se obtuvieron mediante la medición manual del producto, puede haber un error de ½ a ¾ de pulgada.
Ventajas
-Tela: encaje
-Tela: spandex
-Tela: malla
-Género: Mujeres
-Género: Niñas
-Elasticidad: Alta elasticidad
Características
Especificaciones
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | Busto | Línea de cintura | Cadera | Alto | Peso (kg) | Contorno del torso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | Busto | Línea de cintura | Cadera | Alto | Peso (kg) | Contorno del torso |
Talla | UK | Busto | Línea de cintura | Cadera | Alto | Peso (kg) | Contorno del torso |
Niños 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Niños 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Niños 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Se obtuvieron estos datos de medir manualmente el producto, puede estar apagado por 1-2 cm
*Estos datos se obtuvieron mediante la medición manual del producto, puede haber un error de ½ a ¾ de pulgada.
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente