Tacones negros con punta en punta y hebilla decorativa para mujer: elegantes zapatos de tacón alto para oficina y eventos nocturnos
#11670309Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Talla | Nuestro tamaño | Anchura de Pie | Largo del pie |
---|---|---|---|
Talla | Tamaño de la UE | Anchura de Pie | Largo del pie |
Talla | Tamaño de UK | Anchura de Pie | Largo del pie |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* Se obtuvieron estos datos de medir manualmente el producto, puede estar apagado por 1-2 cm
*Estos datos se obtuvieron mediante la medición manual del producto, puede haber un error de ½ a ¾ de pulgada.
Ventajas
[Silueta]: El diseño de punta afilada proporciona un aspecto sofisticado y elegante, combinado con un delicado tacón kitten que ofrece estilo y facilidad de uso.
[Aspectos Destacados del Diseño]: Con un exclusivo adorno de hebilla decorado con brillantes cristales, estos tacones están diseñados para añadir un toque de glamour y estilo. La correa ajustable tipo slingback asegura un ajuste seguro y personalizado para cada usuaria.
[Ocasiones]: Perfectos para bodas, fiestas y otros eventos formales o semi-formales, estos tacones combinan sin esfuerzo un diseño elegante con funcionalidad, lo que los hace ideales para destacar en cualquier ocasión.
[Aviso de Talla]: Disponibles en una variedad de tallas que van desde US5.5 hasta US10.5, estos tacones están diseñados para ajustarse a las medidas estándar, lo que permite a las clientas seleccionar su talla habitual para el mejor ajuste.
Fotos
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Talla | Nuestro tamaño | Anchura de Pie | Largo del pie |
---|---|---|---|
Talla | Tamaño de la UE | Anchura de Pie | Largo del pie |
Talla | Tamaño de UK | Anchura de Pie | Largo del pie |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* Se obtuvieron estos datos de medir manualmente el producto, puede estar apagado por 1-2 cm
*Estos datos se obtuvieron mediante la medición manual del producto, puede haber un error de ½ a ¾ de pulgada.
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente