Koota yhdistelmä
Naisten Uima-asut Bikinit 2 kpl Pikkutuhmat Uimapuku Silmukka Avoin selkä Ohut Loma Ranta-asut Yhtenäinen väri V kaula-aukko Hihaton Uimapuvut #19053801
Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
UK
EU
US
UK
EU
Koko | US | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat | Rinnan alla |
---|---|---|---|---|---|---|
Koko | UK | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat | Rinnan alla |
Koko | EU | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat | Rinnan alla |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 20-22 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 12-14 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 16-18 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 20-22 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 24-26 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 40-42 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 44-46 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 48-50 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 52-54 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |

Lisätietoja tuotteesta
Pääkohdat




US
UK
EU
US
UK
EU
Koko | US | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat | Rinnan alla |
---|---|---|---|---|---|---|
Koko | UK | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat | Rinnan alla |
Koko | EU | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat | Rinnan alla |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 20-22 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 12-14 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 16-18 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 20-22 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 24-26 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 40-42 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 44-46 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 48-50 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 52-54 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |

Asiakasarvostelut
Q & A
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti