Koota yhdistelmä

Naisten Uima-asut Yksi kappale Monokini Uimapuku Avoin selkä Vatsatuki Korkea vyötärö Ohut Loma Ranta-asut Väripalikka U kaula-aukko Hihaton Uimapuvut #10039216
Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
UK
EU
US
UK
EU
Koko | US | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
---|---|---|---|---|---|
Koko | UK | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
Koko | EU | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |







Lisätietoja tuotteesta
Pääkohdat
[Muotoilu ja istuvuus] Tämä tyylikäs yhden palan monokini tarjoaa klassisen U-muotoisen kaula-aukon ja leveät olkaimet, jotka tarjoavat varman tuen. Korkea lahje tuo modernin siluetin, kun taas selkäosa, jossa ei ole kangasta, lisää viehätystä. Vatsaa muokkaava ja korkea vyötärö korostavat vartaloasi, tarjoten sekä eleganssia että itseluottamusta.
[Muotoilun kohokohdat] Tässä uimahousussa on upea väriestekuvio kirkkaan fuksian sävyissä sekä hienostunut kapea leikkaus, joka erottuu modernilla vinojuovakuviollaan. Pehmustettu rintaliivi ja langaton tuki tarjoavat mukavuutta ja muotoa, kun taas hihaton muotoilu parantaa sen urheilullista viehätystä.
[Tilaisuudet] Täydellinen rantalomille, altaalla oleskeluun tai kesälomamatkoille, tämä uimapuku on monipuolinen mihin tahansa aurinkoiseen tilaisuuteen. Se on suunniteltu naisille, jotka haluavat tehdä vaikutuksen yhdistämällä klassisia ja trendikkäitä elementtejä, varmistaen, että näytät tyylikkäältä ja tunnet olosi mukavaksi.
[Kokovaihtoehdot] Saatavilla olevan kokovalikoiman myötä S:stä 2XL:ään, tämä uimapuku on suunniteltu sopimaan erilaisille kehotyypeille, tarjoten mukautuvan ja imartelevan istuvuuden monille. Olitpa sitten menossa rannalle tai rentoutumassa altaalla, tämä kappale yhdistää vaivattomasti muotivaatteet ja toimivuuden.







US
UK
EU
US
UK
EU
Koko | US | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
---|---|---|---|---|---|
Koko | UK | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
Koko | EU | Kupin koko | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |







Asiakasarvostelut
Q & A
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti