English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar |
Kori yhteensä: Siirry kassalle
Katso minun Ostoskori »$33.98
$35.98
$32.98
$27.98
$15.98
$35.98
$25.98
$25.98
$15.98
$91.98
$301.98
$53.98
$10.00
$99.98
$99.98
$75.98
$13.98
$113.98
$317.98
$13.98
$53.98
$45.98
$65.98
Erittely | |
---|---|
Virtalähde | USB, |
Materiaali | Muovi, |
Aktiivisuus | Pyöräily / Pyörä, |
Tuoteryhmä | Tietokone pyörään, |
Malli | GR-245, |
Nettopaino(kg) | 0.088, |
Kuljetuspaino(kg) | 0.088, |
Funktio | PC, Lämpömittarit, Activity Tracker, GPS, Tme - Kulunut aika, taustavalo, Päivämäärä, Aseta viimeinen matkamittarin arvo, SPD - nykyinen nopeus, Odo - Matkamittari, Max - Maksiminopeus, Av - keskimääräinen nopeus, Poltetut kalorit, Vedenkestävä, |
Ulkoasu | Matta, |
Mitä paketti sisältää | 1 x kaapelisarja, 1 Bike Computer, 1 Pideke polkupyörän ohjaustankoon, |
Listing Date | 08/19/2016, |
Bike Computer Specification | |
Valmiusaika(H) | 28H, |
Käyttöaika(min) | 18H, |
Kielet | Kiina, Englanti, |
Näytön koko(inch) | 2.2 Inch, |
ROM | 64KB, |
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti