Composer un ensemble
Femmes Jupe-short de cyclisme Vélo Jupe Bas Coupe course VTT Vélo tout terrain Cyclisme sur route Des sports Graphique Papillon Coussin 3D Cyclisme Respirant Séchage Rapide Jaune Vert Claire Spandex #9484596
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
Taille UE
UK
US
Taille UE
UK
Taille | US | Ligne de taille | Longueur | Hanche |
---|---|---|---|---|
Taille | Taille UE | Ligne de taille | Longueur | Hanche |
Taille | UK | Ligne de taille | Longueur | Hanche |
S | 2/4 | 64-69 | 38.8 | 90-95 |
M | 6 | 70-75 | 40 | 96-101 |
L | 8 | 76-80 | 41.2 | 102-106 |
XL | 10 | 81-85 | 42.4 | 107-111 |
XXL | 12/14 | 86-92 | 43.6 | 112-118 |
XXXL | 16/18 | 93-99 | 44.8 | 119-125 |
S | 34 | 64-69 | 38.8 | 90-95 |
M | 36 | 70-75 | 40 | 96-101 |
L | 38 | 76-80 | 41.2 | 102-106 |
XL | 40 | 81-85 | 42.4 | 107-111 |
XXL | 42/44 | 86-92 | 43.6 | 112-118 |
XXXL | 46/48 | 93-99 | 44.8 | 119-125 |
S | 6/8 | 64-69 | 38.8 | 90-95 |
M | 10 | 70-75 | 40 | 96-101 |
L | 12 | 76-80 | 41.2 | 102-106 |
XL | 14 | 81-85 | 42.4 | 107-111 |
XXL | 16/18 | 86-92 | 43.6 | 112-118 |
XXXL | 20/22 | 93-99 | 44.8 | 119-125 |
Plus d'informations sur ce produit
Points Forts
[Coupe] : Conçue avec une coupe ajustée, cette jupe-skort pour femmes présente un design taille haute qui offre un look sûr et flatteur, améliorant à la fois la performance et le style. Les shorts noirs intégrés fournissent une couverture supplémentaire et une confiance accrue pour les porteuses actives.
[Points Forts du Design] : La jupe arbore un graphique de papillon vibrant en impression 3D, sur un fond noir saisissant. Un coussin détachable en rose apporte un confort et un soutien supplémentaires lors de longues balades. Une poche latérale pratique permet de ranger facilement de petits objets essentiels comme des clés ou un téléphone.
[Occasions] : Parfait pour les activités de plein air et sportives, y compris le cyclisme sur route, le VTT et le cyclisme récréatif. Cette jupe polyvalente est également adaptée pour le style athleisure, ce qui en fait un excellent choix tant pour les aventures à vélo en ville que pour des sorties plus détendues.
[Gamme de tailles] : Disponible en tailles S, M, L, XL, XXL et XXXL, cette jupe-skort de cyclisme s'adapte à une large gamme de types de corps, garantissant un ajustement confortable et sur mesure pour toutes les femmes.












US
Taille UE
UK
US
Taille UE
UK
Taille | US | Ligne de taille | Longueur | Hanche |
---|---|---|---|---|
Taille | Taille UE | Ligne de taille | Longueur | Hanche |
Taille | UK | Ligne de taille | Longueur | Hanche |
S | 2/4 | 64-69 | 38.8 | 90-95 |
M | 6 | 70-75 | 40 | 96-101 |
L | 8 | 76-80 | 41.2 | 102-106 |
XL | 10 | 81-85 | 42.4 | 107-111 |
XXL | 12/14 | 86-92 | 43.6 | 112-118 |
XXXL | 16/18 | 93-99 | 44.8 | 119-125 |
S | 34 | 64-69 | 38.8 | 90-95 |
M | 36 | 70-75 | 40 | 96-101 |
L | 38 | 76-80 | 41.2 | 102-106 |
XL | 40 | 81-85 | 42.4 | 107-111 |
XXL | 42/44 | 86-92 | 43.6 | 112-118 |
XXXL | 46/48 | 93-99 | 44.8 | 119-125 |
S | 6/8 | 64-69 | 38.8 | 90-95 |
M | 10 | 70-75 | 40 | 96-101 |
L | 12 | 76-80 | 41.2 | 102-106 |
XL | 14 | 81-85 | 42.4 | 107-111 |
XXL | 16/18 | 86-92 | 43.6 | 112-118 |
XXXL | 20/22 | 93-99 | 44.8 | 119-125 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès