Composer un ensemble
Homme Chemise Chemise en lin Chemise d'été Chemise Boutonnée Uni Occasionnel Quotidien Noir Blanche Rose Claire Vert manche longue Col Printemps & Été Vêtement Tenue #10153939
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| XXL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
Plus d'informations sur ce produit
Argument de Vente
Spécifications
Points Forts
**Points de vente :**
- **Confort optimal :** Les manches longues offrent une protection supplémentaire tout en restant élégantes.
- **Polyvalence :** Parfait pour toutes les saisons, idéal pour les journées plus fraîches.
- **Style intemporel :** Un incontournable de toute garde-robe, s'adaptant à tous les styles.
- **Facilité d'entretien :** Conçu pour être à la fois durable et facile à laver.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| XXL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès