Composer un ensemble
Femmes Jambe large Chinos Élégant Mode Streetwear Longueur mollet Taille haute Uni Confortable Confort Doux Micro-Élastique Extérieur Vacances Rue Vert pomme Vin Bleu marine Noir Printemps Automne #12809657
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| Taille | EU | Tour de taille | Longueur |
| Taille | UK | Tour de taille | Longueur |
| M | 6 | 63 | 89 |
| L | 8 | 67 | 89.5 |
| XL | 10 | 71 | 90 |
| 2XL | 12-14 | 75 | 90.5 |
| 3XL | 16 | 79 | 91 |
| 4XL | 18 | 83 | 91.5 |
| 5XL | 20 | 87 | 92 |
| M | 38 | 63 | 89 |
| L | 40 | 67 | 89.5 |
| XL | 42 | 71 | 90 |
| 2XL | 44-46 | 75 | 90.5 |
| 3XL | 48 | 79 | 91 |
| 4XL | 50 | 83 | 91.5 |
| 5XL | 52 | 87 | 92 |
| M | 10 | 63 | 89 |
| L | 12 | 67 | 89.5 |
| XL | 14 | 71 | 90 |
| 2XL | 16-18 | 75 | 90.5 |
| 3XL | 20 | 79 | 91 |
| 4XL | 22 | 83 | 91.5 |
| 5XL | 24 | 87 | 92 |
Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
- **Elasticité :** Micro-élastique pour un confort optimal.
- **Type de coupe :** Coupe ample pour une liberté de mouvement.
- **Taille :** Taille haute, élégante et flatteuse.
- **Type de pantalon :** Pantalon large pour un style décontracté et moderne.
- **Type de pantalon :** Chinos, alliant confort et élégance.
Feel free to let me know if you need any further assistance!
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| Taille | EU | Tour de taille | Longueur |
| Taille | UK | Tour de taille | Longueur |
| M | 6 | 63 | 89 |
| L | 8 | 67 | 89.5 |
| XL | 10 | 71 | 90 |
| 2XL | 12-14 | 75 | 90.5 |
| 3XL | 16 | 79 | 91 |
| 4XL | 18 | 83 | 91.5 |
| 5XL | 20 | 87 | 92 |
| M | 38 | 63 | 89 |
| L | 40 | 67 | 89.5 |
| XL | 42 | 71 | 90 |
| 2XL | 44-46 | 75 | 90.5 |
| 3XL | 48 | 79 | 91 |
| 4XL | 50 | 83 | 91.5 |
| 5XL | 52 | 87 | 92 |
| M | 10 | 63 | 89 |
| L | 12 | 67 | 89.5 |
| XL | 14 | 71 | 90 |
| 2XL | 16-18 | 75 | 90.5 |
| 3XL | 20 | 79 | 91 |
| 4XL | 22 | 83 | 91.5 |
| 5XL | 24 | 87 | 92 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès