Composer un ensemble
Homme Géométrique Ethnique Art abstrait Chemise Chemise Guayabera Chemise Boutonnée Manche Courte Vintage Rétro Quotidien Extérieur Vacances Été Printemps Col Rabattu Impression 3D Chemise en lin #15676890
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| Taille | UK | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| S | 36 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
| M | 38 | 25 | 47 | 75 | 112 |
| L | 40 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
| XL | 43 | 26 | 50 | 79 | 124 |
| 2XL | 47 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
| 3XL | 51 | 27 | 54 | 83 | 140 |
| S | 46 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
| M | 48 | 25 | 47 | 75 | 112 |
| L | 50 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
| XL | 53 | 26 | 50 | 79 | 124 |
| 2XL | 57 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
| 3XL | 61 | 27 | 54 | 83 | 140 |
| S | 36 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
| M | 38 | 25 | 47 | 75 | 112 |
| L | 40 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
| XL | 43 | 26 | 50 | 79 | 124 |
| 2XL | 47 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
| 3XL | 51 | 27 | 54 | 83 | 140 |
Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
- **Saison : Printemps et Été**
Parfait pour la garde-robe saisonnière, ce produit est idéal pour les journées ensoleillées.
- **Longueur des manches : Manches courtes**
Assurez-vous de rester au frais et à l'aise grâce à ses manches courtes.
- **Motif : Géométrique**
Apportez une touche de modernité et de style avec son motif géométrique tendance.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| Taille | UK | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| S | 36 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
| M | 38 | 25 | 47 | 75 | 112 |
| L | 40 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
| XL | 43 | 26 | 50 | 79 | 124 |
| 2XL | 47 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
| 3XL | 51 | 27 | 54 | 83 | 140 |
| S | 46 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
| M | 48 | 25 | 47 | 75 | 112 |
| L | 50 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
| XL | 53 | 26 | 50 | 79 | 124 |
| 2XL | 57 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
| 3XL | 61 | 27 | 54 | 83 | 140 |
| S | 36 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
| M | 38 | 25 | 47 | 75 | 112 |
| L | 40 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
| XL | 43 | 26 | 50 | 79 | 124 |
| 2XL | 47 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
| 3XL | 51 | 27 | 54 | 83 | 140 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès