Composer un ensemble
Homme Chemise Chemise habillée Chemise boutonnée Chemise en velours côtelé Uni Mariage Sortir Bleu Noir Rouge Marron clair manche longue Col Rabattu Printemps & Automne Vêtement Tenue Avec Poches #9388592
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Taille du collier | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Taille du collier | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| Taille | UK | Taille du collier | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
2. Pour les mariages - Cette chemise a été spécialement conçue pour les événements formels tels que les mariages.
3. Col Turndown - Pour un look raffiné, ce col est une alternative moderne et sophistiquée à un col marin ou un col droit.
4. Convient aux hommes - Cette chemise est conçue pour le corps masculin pour assurer un ajustement confortable et flatteur.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Taille du collier | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Taille du collier | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| Taille | UK | Taille du collier | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès