Composer un ensemble
mocassins blancs à enfiler pour hommes – chaussures décontractées légères et respirantes pour la marche estivale et les activités de plein air #9526720
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Taille US | Longueur du pied |
|---|---|---|
| Taille | Taille UK | Longueur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied |
| 39 | 6.5 | 24 |
| 40 | 7 | 24.5 |
| 41 | 7.5 | 25 |
| 42 | 8 | 25.5 |
| 43 | 8.5 | 26 |
| 44 | 9 | 26.5 |
| 45 | 9.5 | 27 |
| 46 | 10 | 27.5 |
| 47 | 10.5 | 28 |
| 39 | 5.5 | 24 |
| 40 | 6 | 24.5 |
| 41 | 6.5 | 25 |
| 42 | 7 | 25.5 |
| 43 | 7.5 | 26 |
| 44 | 8 | 26.5 |
| 45 | 8.5 | 27 |
| 46 | 9 | 27.5 |
| 47 | 9.5 | 28 |
| 39 | 38 | 24 |
| 40 | 39 | 24.5 |
| 41 | 39 | 25 |
| 42 | 40 | 25.5 |
| 43 | 41 | 26 |
| 44 | 42 | 26.5 |
| 45 | 43 | 27 |
| 46 | 44 | 27.5 |
| 47 | 45 | 28 |
Remarque : Veuillez lire attentivement la section "Comment bien prendre les mesures" avant d'utiliser notre tableau des tailles. En outre, notez que le tableau des tailles peut varier d'un produit à l'autre.
Plus d'informations sur ce produit
Spécifications
Points Forts
- Matériau haut de gamme en PU
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Taille US | Longueur du pied |
|---|---|---|
| Taille | Taille UK | Longueur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied |
| 39 | 6.5 | 24 |
| 40 | 7 | 24.5 |
| 41 | 7.5 | 25 |
| 42 | 8 | 25.5 |
| 43 | 8.5 | 26 |
| 44 | 9 | 26.5 |
| 45 | 9.5 | 27 |
| 46 | 10 | 27.5 |
| 47 | 10.5 | 28 |
| 39 | 5.5 | 24 |
| 40 | 6 | 24.5 |
| 41 | 6.5 | 25 |
| 42 | 7 | 25.5 |
| 43 | 7.5 | 26 |
| 44 | 8 | 26.5 |
| 45 | 8.5 | 27 |
| 46 | 9 | 27.5 |
| 47 | 9.5 | 28 |
| 39 | 38 | 24 |
| 40 | 39 | 24.5 |
| 41 | 39 | 25 |
| 42 | 40 | 25.5 |
| 43 | 41 | 26 |
| 44 | 42 | 26.5 |
| 45 | 43 | 27 |
| 46 | 44 | 27.5 |
| 47 | 45 | 28 |
Remarque : Veuillez lire attentivement la section "Comment bien prendre les mesures" avant d'utiliser notre tableau des tailles. En outre, notez que le tableau des tailles peut varier d'un produit à l'autre.
Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès