Composer un ensemble

Homme Chemise Chemisette Chemise d'été Chemise boutonnée Chemise de plage Chemise hawaïenne Noir Blanche Vert Véronèse Bleu Manche Courte Pois Col rabattu Extérieur Plein Air Bouton bas Vêtement Tenue #9078648
Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
S | 36 | 47 | 75 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
L | 40 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
S | 46 | 47 | 75 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
L | 50 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 53 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
2XL | 57 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
3XL | 61 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
S | 36 | 47 | 75 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
L | 40 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |

Plus d'informations sur ce produit
Arguments de Vente
Spécifications
Points Forts
- Manches courtes pour un style estival et décontracté
- Convient parfaitement aux hommes, offrant un look épuré et élégant
- Col rabattu pour une touche de sophistication et de polyvalence, s'adaptant à différents styles et occasions.






US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
S | 36 | 47 | 75 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
L | 40 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
S | 46 | 47 | 75 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
L | 50 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 53 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
2XL | 57 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
3XL | 61 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
S | 36 | 47 | 75 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
L | 40 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |

Commentaires de clients
Questions & Réponses
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès