Robe de Patinage Artistique Femme Fille Patinage Robes Tenue Jaune clair Rose clair Violet Fleur Maille Spandex Dentelle Haute élasticité Entraînement Compétition Tenue de Patinage Fleur Lumière
#519895Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille US
Taille UE
UK
Taille US
Taille UE
UK
Taille | Taille US | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Hauteur | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Taille UE | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Hauteur | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
Taille | UK | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Hauteur | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
Enfant 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Enfant 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Enfant 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Ces données ont été obtenues de mesurer manuellement le produit, il peut être éteint de 1-2 cm
*Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit, elles peuvent varier de ½ à ¾ de pouce.
Points Forts
- Tissu : dentelle délicate
- Tissu : spandex confortable
- Tissu : maille aérée
- Genre : pour les femmes et les filles
- Élasticité : très extensible pour un confort optimal
Arguments de Vente
Spécifications
Photos
Taille US
Taille UE
UK
Taille US
Taille UE
UK
Taille | Taille US | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Hauteur | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Taille UE | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Hauteur | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
Taille | UK | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Hauteur | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
Enfant 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Enfant 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Enfant 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Ces données ont été obtenues de mesurer manuellement le produit, il peut être éteint de 1-2 cm
*Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit, elles peuvent varier de ½ à ¾ de pouce.
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès